Naissances inscrites en 2001 au LOF (Livre des Origines Français de la Société Centrale Canine)
les 20 premières races et les races du 1er Groupe (Chiens de Berger et de Bouvier)
Rg Race naiss. Groupe Rg Races du 1er Groupe (Bergers) 2001 2000
1 Berger Allemand 11830 1 1 Berger Allemand 11830 11835
2 Labrador 9677 8 2 Berger de Beauce 3907 3574
3 Golden Retriever 6461 8 3 Berger Belge Malinois 3161 3062
4 Rottweiler 6381 2 4 Collie P.L. 1372 1306
5 Epagneul Breton 5763 7 5 Border Collie 1367 1279
6 Setter Anglais 5749 7 6 Berger BelgeTervueren 1336 1199
7 Yorkshire 4866 3 7 Berger de Brie 940 1127
8 Cavalier King Charles 4169 9 8 Berger des Pyrénées 756 800
9 Cocker Anglais 4104 8 9 Berger Belge Groenendael 740 767
10 Beauceron 3907 1 10 Shetland 740 717
11 Amstaff 3486 3 11 Australian Shepherd 682 381
12 Malinois 3161 1 12 Bouvier des Flandres 539 374
13 Westie 3021 3 13 Bearded Collie 514 716
14 Teckel (poil dur) 2997 4 14 Bobtail 322 200
15 Boxer 2561 2 15 Berger Polonais de Plaine 296 226
16 Dobermann 2323 2 16 Berger Picard 245 329
17 Bouvier Bernois 2220 2 17 Schappendoes 157 124
18 Shih Tzu 2094 9 18 Berger Yougoslave de Charplanina 156 136
19 Beagle 1969 6 19 Berger Polonais de Podhale 156 124
20 Pointer 1888 7 20 Schipperke 138 142
21 Berger Hollandais P.C. 88 85
suite de l'article et autres groupes dans le 22 Welsh Corgi Pembroke 48 50
Magazine Sans Laisse 23 Chien Loup Tchécoslovaque 46 15
avril - mai 2002 24 Cao Fils de Sao Miguel 44 15
25 Gos d'Atura 35 52
26 Welsh Corgi Cardigan 32 23
27 Berger du Caucase 28 15
28 Berger Belge Laekenois 24 14
29 Pulli Hongrois 16 19
30 Komondor 13 11
31 Berger Hollandais P.L. 12 11
32 Australian Cattle Dog 10 23
33 Berger Portugais 9 6
34 Bouvier des Ardennes 8 25
35 Mudi 5 9
36 Berger d'Asie Centrale 5
37 Berger Australien 5 5
38 Pumi 3
39 Ovtcharka de Russie Méridionale 3 4
40 Collie P.R. 2 7
41 Berger de Maremme 1 12
42 Chien Loup de Saarloos 1 28
Sans Laisse, magazine de l'éducation et des sports canins
"Sans Laisse", Le magazine français de l'éducation et des sports canins
La classification actuelle des chiens en 10 groupes