4ème Championnat romand d'Agility
organisé par
Agilit'asion
le 2 septembre 2001 à Sion
| Finale Espoirs Minis | Juge: Athos
Giusti, longueur: 135 m, TPS: 48 sec, vitesse: 2.81 m/s |
|||||
| Rang | Conducteur | Chien | ftes | Temps | F. Tot. | qualif. |
| 1 | Aebischer Corinne | Lili | 0 | 60.10 | 10.1 | TB |
| 2 | Winkenbach Eva | Jessy | 5 | 58.36 | 13.36 | TB |
| 3 | Quennoz Sandra | Peewee | 15 | 54.81 | 19.81 | B |
| Rieder Christiane | Ninja | EL | ||||
| Finale Espoirs Standards | Juge: Athos
Giusti, longueur: 135 m, TPS: 48 sec, vitesse: 2.81 m/s |
|||||
| Rang | Conducteur | Chien | ftes | Temps | F. Tot. | qualif. |
| 1 | Rey-Mermet Nicole | Naïka | 0 | 44.14 | 0 | EX |
| 2 | Ricklin Barbara | Kyra | 0 | 45.56 | 0 | EX |
| 3 | Baumgartner Annelies | Fanny | 5 | 38.14 | 5 | EX |
| 4 | Gay Isabelle | Jadia | 5 | 39.71 | 5 | EX |
| 5 | Simili Christiane | Taïga | 5 | 40.74 | 5 | EX |
| 6 | Pauchard Karin | Simba | 5 | 45.27 | 5 | EX |
| 7 | Epp Beatriz | Dinky | 10 | 47.00 | 10 | TB |
| 8 | Beerli Francoise | Gipsy | 15 | 50.08 | 15.08 | TB |
| Simond Jean-Pierre | Minnie | EL | ||||
| Rinsoz Aymon | Bichon | EL | ||||
| Finale Championnat Minis | Juge: Athos
Giusti, longueur: 139 m, TPS: 45 sec, vitesse: 3.09 m/s |
|||||
| Rang | Conducteur | Chien | ftes | Temps | F. Tot. | qualif. |
| 1 | Hürlimann Theo | Froufrou | 0 | 36.70 | 0 | EX |
| 2 | Golay Christine | Nako | 0 | 38.25 | 0 | EX |
| 3 | Simond Marlyne | Blacki | 0 | 38.33 | 0 | EX |
| 4 | Riesen Deborah | Fidji | 0 | 45.88 | 0.88 | EX |
| 5 | Quennoz Willy | Pupuce | 5 | 35.67 | 5 | EX |
| 6 | Jacquard Carine | Millie | 5 | 39.61 | 5 | EX |
| 7 | Rieder Christiane | Muscade | 5 | 40.86 | 5 | EX |
| 8 | Papilloud Josy | Sacha | 10 | 37.51 | 10 | TB |
| 9 | Pauchard Kathleen | Linda | 5 | 51.47 | 11.47 | TB |
| Finale Championnat Standards | Juge: Athos
Giusti, longueur: 139 m, TPS: 40 sec, vitesse: 3.48 m/s |
|||||
| Rang | Conducteur | Chien | ftes | Temps | F. Tot. | qualif. |
| 1 | Singy Claude | Inka | 0 | 33.27 | 0 | EX |
| 2 | Chanez Anne | Jiffy | 0 | 36.64 | 0 | EX |
| 3 | Buol Isabelle | Jenko | 0 | 39.03 | 0 | EX |
| 4 | Fryand Christian | Arco | 0 | 40.24 | 0.24 | EX |
| 5 | Schöfberger Suzanne | Alison | 0 | 43.37 | 3.37 | EX |
| 6 | Mauroux Pascal | Harmonie | 5 | 30.30 | 5 | EX |
| 7 | Bonvin Nathalie | Waukee | 5 | 35.84 | 5 | EX |
| 8 | Simond Jean-Pierre | Chips | 5 | 37.53 | 5 | EX |
| 9 | Krebs Claude | Nouba | 10 | 37.94 | 10 | TB |
| 10 | Freiburghaus Andre | Tchen | 10 | 42.74 | 12.74 | TB |
| Favre Valerie | Honey-Heath | 20 | 52.40 | 32.4 | NC | |
| Duc Denise | Laska | EL | ||||
| Giusti Manuela | Utah | EL | ||||
| Perlberger Michèle | Laska | EL | ||||
| Savary Francois | Jelly | EL | ||||
Résultats WinAgility © by ChrisSoft, 1955 Chamoson Christian Meizoz
Finales année précédente
Tableau récapitulatif depuis 1998 (1er championnat)
Dernière mise à jour le
01 août 2002
par jean-claude.perlberger@rhone.ch