Championnat Suisse toutes races de la SCS organisé par le
Kynologischer Verein Oberemmental (KVO)
les 18 et 19 novembre 2000 à Trubschachen
| BEGLEITHUND / CHIEN D'ACCOMPAGNEMENT III | ||||||||||||
| Rang | [*] | Points | Qual | ment | Nom conducteur | Prénom | Nom chien | Race | Section | A | B | C |
| 1. | 281 | SG | J | Stucki | Eduard | Bounty du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | HS Koppigen | 90 | 95 | 96 | |
| 2. | 280 | SG | J | Casanova | Leo | Bayka of Baxley | Belgischer Schäferhund (Terv) | SKBS OG Zürich | 89 | 96 | 95 | |
| 3. | 279 | SG | J | Ingold | Suzanne | Pales Copper Top"Tevis" | Australian Shepherd | Australian Shepherd Club | 86 | 94 | 99 | |
| 4. | 275 | SG | J | Braun | Monika | Athiena Bora v.Deister | Dobermann | KV Gebenstorf-Turgi | 95 | 92 | 88 | |
| 5. | 269 | G | J | Mutti | Doris | Nèrou v. Waldacker | Australian Shepherd | HS Reussbühl-Littau | 89 | 94 | 86 | |
| 6. | 266 | G | J | Hartmann | Tiny | Heischa du Château Royal | Belgischer Schäferhund (Terv) | SKBS OG Thun | 83 | 94 | 89 | |
| 7. | 264 | G | J | Gerster | Frédéric | Bady v. Belle Jura | Belgischer Schäferhund (Lak) | HS Koppigen | 79 | 92 | 93 | |
| 8. | [N] | 263 | G | J | Riedo | Ruedi | Nesta de Sous-Belmont | Deutscher Schäferhund | Sté Canine Fribourg | 93 | 89 | 81 |
| 9. | 263 | G | J | Plattner | Walter | Easy v. König-Ludwig-Kanal | Rottweiler | Sektion St. Gallen der SKG | 89 | 85 | 89 | |
| 10. | 260 | G | J | Romberg | Theresia | Orla val. Widenau | Beauceron (Berger de Beauce) | KV Biel und Umgebung | 79 | 89 | 92 | |
| 11. | [N] | 257 | G | J | Mérel | Anna | Itse v. Moosquell | Flat Coated Retriever | Sektion Zürich der SKG | 88 | 81 | 88 |
| 12. | 257 | G | J | Rancati | Carlo | Mirco du Clos du Richaumoine | Belgischer Schäferhund (Terv) | KV Zürichsee, linkes Ufer | 78 | 88 | 91 | |
| 13. | 254 | G | J | Pauli | Gertrud | Kimba v. Haus Rupp | Deutscher Schäferhund | KV Seetal in Seengen | 82 | 90 | 82 | |
| 14. | 252 | G | J | Sing | Michaei | Adriano del Monticello | Bergamasker | Bergamasker-Hirtenhunde Klub | 73 | 88 | 91 | |
| 15. | 248 | G | J | Meier | Roland | Biskaya val. Seftau | Golden Retriever | KV Lyss und Umgebung | 78 | 86 | 84 | |
| 16. | 239 | B | J | Zeier | Andrea | Patou vom Waldacker | Australian Shepherd | HS Pratteln | 76 | 78 | 85 | |
| 17. | 246 | G | N | Meyer | André | Altesse de Verlebois | Belgischer Schäferhund (Mal) | Sté Amicale Cyno de Marly | 64 | 89 | 93 | |
| 18. | 235 | B | N | Tanner | Marlies | Pit v.Fall | Deutscher Schäferhund | SC OG Jona und Umgebung | 65 | 93 | 77 | |
| SCHUTZHUND / CHIEN DE DEFENSE III | ||||||||||||
| Rang | [*] | Points | Qual | ment | Nom conducteur | Prénom | Nom chien | Race | Section | A | B | C |
| 1. | 282 | SG | J | Jaun Ackermann | Rita | ISO v. Weissen Graben | Rottweiler | Sté Cyno Tavannes et environs | 91 | 95 | 96 | |
| 2. | 274 | SG | J | Stähelin | Felix | Enzo du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | Stà Cinofila di Bellinzona | 84 | 96 | 94 | |
| 3. | 272 | SG | J | Vorlet | Albert | Ziko du Boidamont | Deutscher Schäferhund | Sté Cyno de la Broye, Cugy | 93 | 87 | 92 | |
| 4. | [S] | 271 | SG | J | Schwab | Werner | Filou de Daval | Belgischer Schäferhund (Mal) | Sté Canine Fribourg | 87 | 93 | 91 |
| 5. | [S] | 271 | SG | J | Reich | Hans-Peter | Ally Croix la Pierre | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Oberemmental | 91 | 94 | 86 |
| 6. | 271 | SG | J | Wermelinger | Christa | Arpad des Malinois Sportifs | Belgischer Schäferhund (Mal) | HS Unterwalden | 91 | 96 | 84 | |
| 7. | 267 | G | J | Tuller | Jean-Jacques | Blitz | Belgischer Schäferhund (Mal) | Sté Cyno du Val-de-Travers | 90 | 83 | 94 | |
| 8. | [S] | 265 | G | J | Wittwer | Thomas | Apache v. Edenhof | Deutscher Schäferhund | SC OG Thun | 95 | 84 | 86 |
| 9. | 265 | G | J | Michel | Walter | Scalloway's Bacco | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Thun | 88 | 92 | 85 | |
| 10. | [S] | 264 | G | J | Krug | Hans | Luuser du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | KG Winterthur | 88 | 82 | 94 |
| 11. | 264 | G | J | Messmer | Gerda | Fanny di Vigna Secca | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Bischofszell und Umgebung | 83 | 90 | 91 | |
| 12. | 256 | G | J | Zaugg | Mi lka | Flora val. Blumenau | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Frauenfeld | 75 | 90 | 91 | |
| 13. | [S] | 255 | G | J | Zimmermann | Josef | Gora v. Drachenloch | Deutscher Schäferhund | HS Reussbühl-Littau | 77 | 90 | 88 |
| 14. | 255 | G | J | Aprile | Giordano | Rino de Balsiger | Deutscher Schäferhund | Groupe Cyno Monthey et env | 89 | 84 | 82 | |
| 15. | 250 | G | J | Meyer | Margrit | Djet zum Chasseralblick | Belgischer Schäferhund (Terv) | Russischer Terrier Club Schw. | 80 | 87 | 83 | |
| 16. | 248 | G | J | Schütz | Ulrich | Pedro v. Edenhof | Deutscher Schäferhund | KV Huttwil | 82 | 86 | 80 | |
| 17. | 244 | G | J | Messerii | Kurt | Dascha v. Schiffgarten | Deutscher Schäferhund | SC OG Thun | 74 | 90 | 80 | |
| 18. | 231 | B | N | Kofmel | Patricia | Arak Clos de Layey | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Unteremmental | 58 | 87 | 86 | |
| 19. | 227 | B | N | Hauser | Max | Lebeau v. Syrinx | Briard (Berger de Brie) | KV Rheinfelden-Möhlin | 60 | 89 | 78 | |
| 20. | 223 | B | N | Wicki | Fredy | Falco val. Wolfsgrube | Deutscher Schäferhund | KV Huttwil | 97 | 92 | 34 | |
| SANITÄTSHUND / CHIEN SANITAIRE III | ||||||||||||
| Rang | [*] | Points | Qual | ment | Nom conducteur | Prénom | Nom chien | Race | Section | A | B | C |
| 1. | 282 | SG | J | Peter Pfister | Silvia | Timmy val. Geerenecke | Deutscher Schäferhund | HS Effretikon und Umgebung | 89 | 100 | 93 | |
| 2. | [N] | 279 | SG | J | Oesterlein | Marc | Zita de Balsiger | Dsutscher Schäferhund | Sté Canine Fribourg | 93 | 100 | 86 |
| 3. | [N] | 279 | SG | J | Hagenbucher | Ursula | Winfren Vulpecula Nocona | N.S. Duck Tolling Retriever | KV Oberemrnental | 89 | 100 | 90 |
| 4. | 279 | SG | J | Zingg | Hansrudolf | Dusty de Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Grosshöchstetten & Umgebung | 85 | 100 | 94 | |
| 5. | 278 | SG | J | Jans | Theres | Amor val. Pilzbuche | Pudelpointer | KV Oberwynental, Menziken | 92 | 100 | 86 | |
| 6. | 277 | SG | J | Miodragovic | Milos | Kojak della Koky Svizzera | Riesenschnauzer | Sektion Zürich der SKG | 83 | 100 | 94 | |
| 7. | 275 | SG | J | Balsiger | Hanspeter | Haredale Carin-Chuck | Japan Chin | Retriever Club Schweiz | 90 | 100 | 85 | |
| 8. | 273 | SG | J | Romegioli | Lara | Loving Heart's Gringo | Golden Retriever | HS Arbon und Umgebung | 84 | 100 | 89 | |
| 9. | [N] | 261 | G | J | Rossier | Sébastien | Cindie du Boidamont | Deutscher Schäferhund | Sté Canine Fribourg , | 80 | 100 | 81 |
| 10. | 261 | G | J | Schaub | Andrea | Lajra of Blackberry Forest | Flat Coated Retriever | Sektion Zürcher Oberland SKG | 76 | 90 | 95 | |
| 11. | 253 | G | J | Wäffler | Max | Palma val. Bütchelegg | Deutscher Schäferhund | SC OG Belp | 73 | 90 | 90 | |
| 12. | 245 | G | N | Spring | Kurt | Olano-Nino z.grünen Heide | Belgischer Schäferhund (Terv) | SKBS OG Thun | 66 | 100 | 79 | |
| 13. | [N) | 241 | G | N | Merkofer | Urs | Pluto Rupits Fried of Haredale | Labrador Retriever | REDOG RG Ostschweiz | 78 | 70 | 93 |
| 14. | 241 | G | N | Jordan | Patrice | Iasco v. Vaudijon | Belgischer Schäferhund (Groen) | Sté Cynologique de Neuchâtel | 65 | 90 | 86 | |
| 15. | 238 | B | N | Bertschy | Christian | Madcho de Vaudijon | Belgischer Schäferhund (Terv) | Klub des Belg. Schäferhundes | 62 | 90 | 86 | |
| 16. | 226 | B | N | Bieri | Thomas | Heiko v.Sertel | Golden Retriever | SC OG Biel | 66 | 70 | 90 | |
| 17. | 221 | B | N | Chervaz | Jean-Claude | Ambra du Chasseralblick | Belgischer Schäferhund (Terv) | Groupe Cyno Monthey et env | 58 | 70 | 93 | |
| 18. | 184 | M | N | Winckler | Jean-Pierre | Hurka v. d.Pussta | Magyar Vizsla | Sté Canine Fribourg | 64 | 40 | 80 | |
| 19. | 179 | M | N | Maret | Jean-Claude | Jackson des Garrigues d. Launac | Deutscher Schäferhund | Groupe Cyno Monthey et env | 58 | 40 | 81 | |
| 20. | 174 | M | N | Seiler | Franz | Cips z. Zauberstein | Border Collie | HSV Oberwallis | 63 | 30 | 81 | |
| INTERNATIONAL 3 | ||||||||||||
| Rang | [*] | Points | Qual | ment | Nom conducteur | Prénom | Nom chien | Race | Section | A | B | C |
| 1. | 285 | SG | J | Geisser | Tony | Caro v. hohen First | Deutscher Schäferhund | SC OG Jona und Umgebung | 100 | 93 | 92 | |
| 2. | [S) | 283 | SG | J | Bressan | Roland | Kandy du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | Klub des Belg. Schäferhundes | 93 | 94 | % |
| 3. | 283 | SG | J | Rappo | Josef | Novak du Boidamont | Deutscher Schäferhund | BA GL Fribourg | 93 | 95 | 95 | |
| 4. | 281 | SG | J | Zimmermann | Heidi | Irk v. Randaqger Schloss | Deutscher Schäferhund | Schweiz. Schäferhunde-Club | 96 | 94 | 91 | |
| 5. | [S] | 279 | SG | J | Röthlisberger | David | Beik v. hohen First | Deutscher Schäferhund | SC OG Sumisvald | 93 | 91 | 95 |
| 6. | 279 | SG | J | Ambühl | Eduard | Arak de la Videmsnette | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV "Wengi" Solothurn & Umg. | 97 | 92 | 90 | |
| 7. | 278 | SG | J | Verrengia | Arsiero | Quipsos des Deux pottois | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Zürich | 88 | 91 | 99 | |
| 8. | 275 | SG | J | Clément | Patrick | Layak de la Virginie | Belgischer Schäferhund (Mal) | BB GL Fribourg | 87 | 94 | 94 | |
| 9. | [S]. | 274 | SG | J | Pasquier | André | Taiga du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | BB GL Genève | 85 | 96 | 93 |
| 10. | 274 | SG | J | Saxer | Erich | Basko val. Hofstrasse | Deutscher Schlferhund | HS "Hirschensprvng" Rüthi | 90 | 92 | 92 | |
| 11. | [S] | 271 | SG | J | Hamm | Raymond | Secco des deux Pottois | Belgiacler Schäferhund (Mal) | HS Allschwil | 88 | 90 | 93 |
| 12. | 271 | SG | J | Nafzger | Manfred | Hooligen de la Lorelei | Belgischer Schliferisrnd (Mal) | SC OG Thun | 99 | 82 | 90 | |
| 13. | [S] | 269 | G | J | Jeanrenaud | Yves | Drane du Colombophile | Belgischer Schilferhurd (Mal) | Sté Canine Genève | 83 | 95 | 91 |
| 14. | 269 | G | J | Müggler | Stefan | Manto v. Jla | Deutscher Schäferhund | SC OG Jona und Umgebung | 97 | 97 | 75 | |
| 15. | [U] | 268 | G | J | Badel | Alain | Tabor du Colombophile | Belgischer Schiferhund (Mal) | Sté Cyno Yverdon et environs | 85 | 96 | 87 |
| 16. | 268 | G | J | Greco | Paolo | Gay du Chdteau Royal | Belgischer Schäferhund (Terv) | KV Aarau und Umgebung | 90 | 91 | 87 | |
| 17. | 267 | G | J | Brügger | Beat | Bull la Cour d'Agibert | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Oberwabntal | 8B | 86 | 93 | |
| 18. | 266 | G | J | Winteregg | Silvia | Andy de la Videmanette | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV "Wengi" Solothurn & Umg. | 83 | 93 | 90 | |
| 19. | [S] | 265 | G | J | Pape | Denis | Yecc du Boidamont | Deutscher Schäferhund | BA GL Fribourg | 94 | 87 | 84 |
| 20. | 265 | G | J | Weingartshofer | Peter | Quastor du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | SC OG Bern | 96 | 91 | 78 | |
| 21. | 263 | G | J | Tissot | Anne | Drakkar de la Videmanette | Belgischer Schäferhund (Mal) | Sté Canine Romont et environs | 85 | 93 | 85 | |
| 22. | [S] | 262 | G | J | Zwissig | Jean-Luc | Ito de Daval | Belgischer Schäferhund (Mal) | BB GL Valais | 78 | 95 | 89 |
| 23. | [S] | 262 | G | J | Kläy | Daniel | Kimon v. Haus Schirmer | Airedale Terrier | Sektion Dübendorf der SKG | 82 | 93 | 87 |
| 24. | (S) | 262 | G | J | Wey | Tobias | Roy v. Hause Naubrend | Rottweiler | Schweiz. Rottweilerhunde-Club | 84 | 92 | 86 |
| 25. | 262 | G | J | Gremaud | Roger | Bob | Belgischer Schäferhund (Mal) | BB GL Valais | 94 | 83 | 85 | |
| 26. | 261 | G | J | Feuz | Rita | Luc du Domaine Saint-Loup | Belgischer Schäferhund (Mal) | Mondioring Club Schweiz | 89 | 79 | 93 | |
| 27. | 260 | G | J | Bossert | Paula | Uti des deux Pattois | Belgischer Schäferhund (Mal) | HSV March-Höfe | 80 | 92 | 88 | |
| 28. | 259 | G | J | Steffen | Martin | Jrk v. Edenhof | Deutscher Schäferhund | KV Huttwil | 95 | 84 | 80 | |
| 29. | [S] | 256 | G | J | Hofer | Marcel | Djuke v. Wolfsprung | Belgischer Schäferhund (Mal) | HS Allschwil | 83 | 83 | 90 |
| 30. | 256 | G | J | Logoz | Gilbert | Ruben v.Haus Cismar | Deutscher Schäferhund | BA GL Genève | 88 | 89 | 79 | |
| 31. | [S] | 255 | G | J | Schaller | Hanspeter | Eden zum Chasseralblick | Belgischer Schäferhund (Mal) | Klub des Belg. Sehäferhundes | 81 | 87 | 87 |
| 32. | 255 | G | J | Bänziger | Peter | Scalloway's Onix | Belgischer Schäferhund (Groen) | KV Schaffhausen und Umgeburg | 88 | 95 | 72 | |
| 33. | [S] | 253 | G | J | Bissig | Tobias | Lets go de la Lorelei | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Uni | 70 | 89 | 94 |
| 34. | [S] | 253 | G | J | Ottet | Michel | Yack du Boidamont | Deutscher Schäferhund | BA GL Fribourg | 88 | 75 | 90 |
| 35. | 253 | G | J | Lobsiger | Edith | Gelinotte du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Oberemmental | 75 | 93 | 85 | |
| 36. | 251 | G | J | Baronchelli | Mario | Jeno | Belgischer Schäferhund (Mal) | HSV March-Höfe | 80 | 78 | 93 | |
| 37. | [U] | 250 | G | J | Wyss | Beat | Ed la Cour d'Agibert | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Oberemmntal | 86 | 87 | 77 |
| 38. | 250 | G | J | Heierli | Marianne | Dux v.hohen First | Deutscher Schäferhund | SC OG Jona und Umgebung | 90 | 83 | 77 | |
| 39. | 247 | G | J | Raetz | Kurt | Mistral du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Oberemmental | 84 | 79 | 84 | |
| 40. | 256 | G | N | Mai star | Gabriela | Elgin Airport Hannover | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Fricktal, Oeschgen | 96 | 67 | 93 | |
| 41. | 243 | G | N | Brunner | Jean-Pierre | Rabbit v. Fall | Deutscher Schäferhund | HSV March-Höfe | 88 | 90 | 65 | |
| 42. | 241 | G | N | Sacher Arnold | Sylvia | Reap d.d.Pottois | Belgischer Schäferhund (Mal) | HS Allschwil | 56 | 95 | 90 | |
| 43. | 220 | 8 | N | Dubuis | Jean | Jef de Duval | Belgischer Schäferhund (Mal) | Club cynologique de Sion | 42 | 88 | 90 | |
| 44. | 198 | M | N | Ecoeur | Valérie | Jackpot de la Lorelei | Belgischer Schäferhund (Mal) | Club Cyno de Martigny et env | 8 | 94 | 96 | |
| 45. | 194 | M | N | Lysser | Tina | Quosnos du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Thun | 23 | 84 | 87 | |
| FÄHRTENHUND / CHIEN DE PISTE FCI | ||||||||||||
| Rang | [*] | Points | Qual | ment | Nom conducteur | Prénom | Nom chien | Race | Section | A | B | C |
| 1. | 176 | G | J | Patzen | Erwin | Aiax v. Haus Hartmann | Deutscher Schäferhund | SC OG Jona und Umgebung | 92 | 84 | ||
| 2. | 173 | G | J | Länzlinger | Bruno | Vera v. grauen Bund | Deutscher Schäferhund | SC OG Jona und Umgebung | 80 | 93 | ||
| 2. | 173 | G | J | Marty | Pamela | Darco v. hohen First | Deutscher Schäferhund | SC OG Zürichsee | 93 | 80 | ||
| 4. | 169 | G | J | Schefer | Bigna | Hélice v. Hefenhausen | Dalmatiner | KV Bischofszell und Umgebung | 84 | 85 | ||
| 5. | 166 | G | J | Allemann | Raymond | Nasik de la Pierravoir | Deutscher Schäferhund | Sté Cynologique Orbe et env | 84 | 82 | ||
| 6. | 143 | B | J | Flammer | Doris | Bessy am Wupplis | Flat Coated Retriever | KV Untertoggenburg | 72 | 71 | ||
| [*] | Meilleur classement à égalité de points dû à/au: | |||||||||||
| [P] | Chien avec No LOS | [F] | Nombre points docilité | [G] | Nombre points recherche grossière | |||||||
| [S] | Nombre points défense | [U] | Nombre points obéissance | [Z] | Temps de recherche plus court | |||||||
| [N] | Nombre points travail de flair | [E] | Meilleur résultat individuel | [A] | Chien plus âgé | |||||||
| RICHTER / JUGES // SCHUTZDIENSTHELFER / HOMMES D'ATTAQUE | ||||||||||||
| Name / Nom | Wohnort / Domicile | |||||||||||
| Richter / Juges | Barth Franz | 7000 Chur | ||||||||||
| Bumann Alfred | 4950 Huttwil | |||||||||||
| Dietschi Irene | 8612 Uster | |||||||||||
| Graf Hans | 8735 Rüeterswil | |||||||||||
| Greutmann Reinhard | 8228 Beggingen | |||||||||||
| Hasler Hanspeter | 9444 Diepoldsau | |||||||||||
| Joss Kurt | 4123 Allschwil | |||||||||||
| Wagner Josef | 6252 Dagmersellen | |||||||||||
| Harnischberg Christian | 1400 Yverdon | |||||||||||
| Lanz Otto | 4938 Rohrbach | |||||||||||
| Meyland Jean-Daniel | 1435 Essert-Pittet | |||||||||||
| Müller Heinz | 8217 Wilchingen | |||||||||||
| Schutzdiensthelfer / | Küng Rainer | 5073 Gipf-Oberfrick | ||||||||||
| Hommes d'attaque | Schaller Jean-Guy | 2827 Mervelier | ||||||||||
| Rusterholz Walter | 8645 Jona | |||||||||||
| Ackermann Beat | 4467 Rothenfluh | |||||||||||
| * Tundo Marc | 6032 Emmen | |||||||||||
| *) Ersatz/remplaçant | ||||||||||||
Dernière mise à jour le 21 nov. 2000
par jean-claude.perlberger@rhone.ch