Ergebnisse

IPO 3

Rang Name Hund SHSB Rasse R/H A B C Total
1 Graf Hans Caro v.hohen First 534 107 DS R 99 97 92 288
2 Patzen Erwin Kleo v.d. Drei Tannen 545 671 DS H 97 95 87 279
3 Schmid Claude Pecco du Clos Champcheny 589 787 BS-M R 97 91 90 278
4 Lupinc Peter JP zum Chasseralblick 575 515 BS-M R 95 89 90 274
5 Perler Albert Wack du Boidamont 542 632 DS R 99 90 85 274
6 Saxer Erich Xeno v. Rosenhaag 571 551 DS R 97 88 88 273
7 Wieland Markus Aika v. Hirschlensee 564 781 DS H 96 91 86 273
8 Schwab Werner Carack du Colombophile 580 192 BS-M R 95 90 86 271
9 Clément Patrick Layak de la Virginie 559 040 BS-M R 96 88 86 270
10 Paroz Jean-Pierre Kliff v. St.Jakob a. d.Birs 581 467 DS R 99 93 78 270
11 Kilian Thomas Nick v. hohen First 584 676 DS R 93 96 80 269
12 Schaller Hanspeter Eden z. Chasseralblick 559 919 BS-M R 89 88 91 268
13 Dietiker Ernst Xandro v.d. Geerenecke 536 306 DS R 98 88 82 268
14 Zwissig Jean-Luc Ito de Daval 516 565 BS-M R 96 90 81 267
15 Eggertswyler Alain Wick du Boidamont 542 634 DS R 100 86 81 267
16 Grob Ernst Minka v.hohen First 582 226 DS H 96 90 80 266
17 Meister Gabi Elgin Airport Hannover 535 547 BS-M H 85 85 95 265
18 Schneider Ueli Gino v.d. Villa  Degermoos 564 207 DS R 97 78 89 264
19 Meyer Margrit Djet z. Chasseralblick 547 296 BS-T R 94 83 87 264
20 Mast Roland Gem la Cour d'Agibert 568 169 BS-M R 81 91 91 263
21 Bernhard Beatrice Irca de Balsiger 568 301 DS H 96 90 77 263
22 Flückiger Ernst Cheyenne du Colombophile 580 197 BS-M R 85 87 90 262
23 Quadroni Monica Widar du Colombophile 559 547 BS-M R 76 92 93 261
24 Jungblut Werner Mirko v.d. Eitorfer Schweiz 572 608 DS R 93 82 85 260
25 Iten Thomas Falko v. Kistenstein 547 318 BS-M R 94 76 89 259
26 Schwyter Jou-Jou Script de deux Pottois 562 734 BS-M H 88 90 80 258
27 Nievergelt Ernst Lesco di Vigna Secca 543 989 BS-M R 87 81 88 256
28 Beständig Dagmar Ken vom Säget-Haus 549 626 Rottw. R 96 77 80 253
29 Schaltegger Ursi Mike v. Siefelerberg 556 371 BS-M R 95 80 77 252
30 Kästli Ruth Onyx vom Edenhof 582 288 DS R 86 92 74 252
31 Di Mizio Salvatore Larry v.d. Geerenecke 573 206 DS R 94 85 73 252
32 Pasquier André Taiga du Colombophile 546 069 BS-M H 74 92 85 251
33 Raetz Kurt Fuego della Val Metauro 599 874 BS-M R 73 85 92 250
34 Räss Karl Vitus v. Rosenhaag 539 778 DS R 79 84 85 248
35 Ferrara Archedio Nero du Boidamont 566 942 DS R 85 78 85 248
36 Trüeb Rita Luc du Domaine-Saint-Loup 532 509 BS-M R 70 88 88 246
37 Brunner Jean-Pierre Rabbit vom Fall 544 639 DS R 92 91 68 251
38 Brügger Beat Drackar de la Videmanette 553 155 BS-M R 68 91 84 243
39 Fluder Hans Zanko vom Edenhof 549 407 DS R 69 88 79 236
40 Perterhans Beatrice Bronco v. Hübelacker 554 904 DS R 53 90 86 229
41 Grünig Hans Rudolf Big Boris vom Urnerland 539 460 BS-M R     52 52