| CTUS: Abréviations usuelles dans la cynologie sportive suisse | |||
| Abkürzungen im Hundesport | Abréviations au sport canin | ||
| Vereine und Organe | Sociétés et organes | ||
| FCl | Fédération Cynologique Internationale | FCl | Fédération Cynologique Internationale |
| LAO | Landesorganisation (z.B. in der Schweiz = SKG, in Frankreich SCC usw.) | ON | Organisation Nationale |
| GHK | Gebrauchshundekommission | CCU | Commission des Chiens d'Utilité |
| DV | Delegiertenversammlung | CD | Conférence des Délégués |
| SKG | Schweizerische Kynologische Gesellschaft | SCS | Société Cynologique Suisse |
| VDH | Verein fur das Deutsche Hundewesen | VDH | Verein fur das Deutsche Hundewesen = Société Cynologique Allemande |
| SCC | Société Centrale Canine (= analog SKG in Frankreich) | SCC | Société Centrale Canine (analogue à la SCS en France) |
| TKGS | Techn. Kommission fur das Gebrauchs-und Sporthundewesen | CTUS | Commission Technique pour Chiens d'Utilité et de Sport |
| DKGS | Delegierten-Konf. fur das Gebrauchs- und Sporthundewesen | CDUS | Conférence des Délégués pour Chiens d'Utilité et de Sport |
| KV | Kynologischer Verein | SC | Société Cynologique |
| HS | Hundesport | HS | Hundesport = Société Cynologique |
| SVKA | Schweizerischer Verein fur Katastrophenhunde | SSCC | Société Suisse des Chiens de Catastrophe |
| REDOG | Schweizerischer Verein fur Katastrophenhunde | REDOG | Société Suisse des Chiens de Catastrophe |
| SC | Schweizerischer Schäferhundeclub | BA | Club Suisse du Berger allemand |
| WUSV | Weltunion der deutschen Schäferhunde-Vereine | WUSV | Weltunion der deutschen Schäferhunde-Vereine =Union mondiale des clubs du berger allemand |
| SKBS | Schweizerischer Klub fur Belgische Schäferhunde | CSBB | Club Suisse du chien de Berger Belge |
| Prüfungsordnungen, Klassen usw.. | Règlements de concours, classes etc. | ||
| PO | Prüfungsordnung | RC | Règlement de Concours |
| PO 88 | Prüfungsordnung 1988 | RC 88 | Règlement de Concours 1988 |
| BH | Begleithund | ChA | Chien d'Accompagnement |
| SanH | Sanitätshund | ChS | Chien Sanitaire |
| SchH | Schutzhund | ChD | Chien de Défense |
| VPG | Vielseitigkeitsprüfung | CUM | Concours d’utilité multiple (Chien de Défense jusqu'en 2004) |
| FH | Fährtenhund (national = Schweiz) | ChP | Chien de Piste |
| SH | Suchhund (national = Schweiz) | ChQ | Chien de Quête |
| FH 97 | Fährtenhund 1997 (national = Schweiz; Klasse 3 entspricht FCI-FH) | ChP 97 | Chien de Piste 97 |
| FCI-FH | FCI-Fährtenhund (FCI = international) | ChP-FCI | Chien de Pistes FCI |
| LawH | Lawinenhund | ChAv | Chien d'Avalanche |
| KH | Katastrophenhund | ChC | Chien de Catastrophe |
| WAH | Wasserarbeitshund | ChTA | Chien de Travail Aquatique |
| HGH | Herdengebrauchshund | ChT | Chien de Troupeaux |
| MR | Mondioring | MR | MondioRing |
| AD | Ausdauerprüfung (20 km Dauertraben neben Fahrrad) | EE | Epreuve d'Endurance |
| PR-O 91 | Prüfungsrichterordnung 1991 | S-JC 91 | Statut de Juge de Concours 1991 de la SCS |
| Personen / Hund | Personnes / chien | ||
| HF | Hundeführer | CCh | Conducteur de Chien |
| Hz | Hörzeichen | Sa | Signe acoustique |
| Sz | Sichtzeichen | Sv | Signe visuel |
| PR | Prufungsrichter | JC | Juge de Concours |
| LR | Leistungsrichter im internationalen Rettungshundewesen | J | Juge pour chiens de sauvetage international |
| SDH | Schutzdiensthelfer (PO 88) | HA | Homme d'Attaque |
| SH | Schutzhelfer (IPO) | HA | Homme d'Attaque |
| PL | Prüfungsleiter | CC | Chef de Concours |
| FL | Fährtenleger | TP | Traceur de Pistes |
| VP | Versuchsperson | Fig | Figurant |
| ÜL | Übungsleiter | pas fr. | Moniteur |
| Hd | Hund (IPO) | Ch | Chien |
| Teilarbeiten / Abteilungen | Disciplines de concours | ||
| UO | Unterordnung | Ob | Obéissance |
| SR | Sachenrevier | QO | Quête d'Objet |
| F | Fährte | P | Piste |
| SD | Schutzdienst | TD | Travail de Défense |
| A, B oder C | Prüfungsfächer /
Abteilungen: die meist 300 Punkte werden auf 3x100 Punkte aufgeteilt (z.B. SchH: A = Nasenarbeit, B = Unterordnung und C = Schutzdienst, SanH: A = Führigkeit, System, Ausführung, B = Erfolg und C= Unterordnung) |
A,B ou C | Discipline de concours (par
exemple: ChD: A = Travail de flair, B = Obéissance et C = Travail de défense. ChS: A = Docilité, système et exécution, B = Résultats et C = Obéissance. |
| Administration / Publikationsorgane | Administration / Organe officiel | ||
| SHSB | Schweizerisches Hundestammbuch | LOS | Livre des Origines Suisse |
| LH | Leistungsheft | LT | Livret deTravail |
| P-LH | Prüfungs-Leistungsheft fur
Hunde ohne anerkannte Abstammungsurkunde zu SKG-Prüfungen |
L-TP | Livret de Travail pour chiens sans papier |
| P-Nr | Prüfungsnummer für Hunde
ohne anerkannte Abstammungsurkunde zu SKG-Prüfungen |
P-No | Numéro du registre des chiens sans papier |
| AKZ | Ausbildungskennzeichen,
gleichbedeutend mit Prüfung bestanden |
Ment | Mention de travail |
| CACIT | Certificat d'Aptitude au
Championnat International de Travail = Ausweis fur die Fähigkeit eines internationalen Arbeits-Champions |
CACIT | Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail |
| HUNDE | Offizielles SKG-Organ der
deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz |
CR | Cynologie Romande Organe officiel en langue française de la SCS |
| LVS | Lawinenverschüttetensuchgerät (LawH-PO) | Barivox | Appareil de recherche en avalanche |
| v | vorzüglich (> 95% der Maximalpunkte) | ex | excellent (> 95% du maximum des points) |
| sg | sehr gut (90 % bis 95% der Maximalpunkte) | tb | très bon ( 90 a 95% du maximum des points) |
| g | gut (80 % bis <90 % der maximalpunkte) | b | bon ( 80 à <90 % du maximum des points) |
| befr | befriedigend (70 % bis <80% der Maximalpunkte) | sat | satisfaisant ( 70 à <80 % du maximum (les points) |
| mg | mangelhaft (>35% bis <70% der Maximalpunkte) | méd | médiocre ( >35 à <70°o du maximum des points) |
| ug | ungenügend (0% bis 35% der Maximal punkte) | ins | insuffisant ( 0 à 35 % du maximum des points) |
| Meisterschaften | Championnats | ||
| SM | Schweizermeisterschaft | CS | Championnat Suisse |
| EM | Europameisterschaft | CE | Championnat d'Europe |
| WM | Weltmeisterschaft | CM | Championnat du Monde |
| Internationale Prüfungsordnung für Rettungshunde | Règlement de concours international pour chiens de sauvetage | ||
| IPO-R | Internationale Prüfungsordnung für Rettungshunde | RCICS | Réglement de Concours International pour Chiens de Sauvetage |
| NO | Nationale Organisation | OCN | Organisation Cynologique Nationale |
| NRO | Nationale Rettungshunde Organisation | ONS | Organisation Nationale de Sauvetage |
| IRO | Internationale Rettungshunde Organisation der FCI | OIS | Organisation Internationale de Sauvetage de la FCI |
| RH | Rettungshund | CS | Chien de Sauvetage |
| RH-E | Rettungshunde Eignungsprüfung | CS TA | Chien de Sauvetage Test d'Aptitude |
| RH-F | Rettungshunde Fährtenprüfung | CS P | Chien de Sauvetage de Piste |
| RH-FL | Rettungshunde Flächenprüfung | CS Qs | Chien de Sauvetage Quête en surface |
| RH-T | Rettungshunde Trümmerprüfung | CS D | Chien de Sauvetage Décombres |
| RH-L | Rettungshunde Lawinenprüfung | CS Av | Chien de Sauvetage Avalanche |
| RH-W | Rettungshunde Wasserprüfung | CS A | Chien de Sauvetage Aquatique |
| IPO | Internationale Prüfungsordnung | RCI | Règlement de Concours International |
| AKZ | Abrichtekennzeichen in IPO-R der FCI | M | Mention dans le RCI-CS de la FCI |
| paru dans : | |||
| Hunde (12/2000, 11.08.2000) | |||
| Cynologie Romande (09/2000) | |||
Dernière mise à jour le 21 oct. 2008
par jean-claude.perlberger@rhone.ch
![]()