| Schweizermeisterschaft SKBS 2002 | 2.11.2002, Eschenbach SG SKBS OG Zürich | |||||||||||
| BEGLEITHUND 3 | ||||||||||||
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Hundeführer | Vorname | Name Hund | Rasse | Sektion | A | B | C |
| 1 | 276 | SG | J | Berger | Barbara | Cayenne du Colombophile | Malinois | KV Biel und Umgebung | 89 | 92 | 95 | |
| 2 | 275 | SG | J | Hartmann | Tiny | Heischa du Château Royal | Tervueren | SKBS OG Thun | 90 | 93 | 92 | |
| 3 | 274 | SG | J | Casanova | Leo | Bayka of Baxley | Tervueren | SKBS OG Zürich | 93 | 89 | 92 | |
| 4 | 271 | SG | J | Deutsch | Ernst | Elka vom Kistenstein | Malinois | SKBS OG Thurland | 88 | 87 | 96 | |
| 5 | 248 | G | J | Jenny | Nikolaus | Nana de la Lorelei | Malinois | SKBS OG Zürich | 78 | 84 | 86 | |
| 6 | 246 | G | J | Gerster | Frédéric | Bady vom Belle Jura | Laekenois | HS Koppigen | 76 | 91 | 79 | |
| 7 | 226 | B | N | Liechti | Marc | Arco von Pioneer's Laeken | Laekenois | Agility Club, Büren | 48 | 89 | 89 | |
| SCHUTZHUND 3 | ||||||||||||
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Hundeführer | Vorname | Name Hund | Rasse | Sektion | A | B | C |
| 1 | 271 | SG | J | Aeberhard | Sabina | Swalloways Quarz | Malinois | SKBS | 95 | 85 | 91 | |
| 2 | 264 | G | J | Krug | Hans | Luuser du Colombophile | Malinois | KG Winterthur | 92 | 87 | 85 | |
| 3 | [S] | 259 | G | J | Meyer | André | Lido du Colombophile | Malinois | SKBS | 83 | 87 | 89 |
| 4 | 259 | G | J | Balzer | Christa | Barabas la Cour d'Agibert | Malinois | SKBS OG Zürich | 87 | 88 | 84 | |
| 5 | 255 | G | J | Zehr | Willy | Yama du Colombophile | Malinois | SKBS OG Thun | 89 | 87 | 79 | |
| 6 | 252 | G | J | Weissbaum | Hélène | Calou du Colombophile | Malinois | Sté Canine Fribourg | 72 | 88 | 92 | |
| SANITÄTSHUND 3 | ||||||||||||
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Hundeführer | Vorname | Name Hund | Rasse | Sektion | A | B | C |
| 1 | 276 | SG | J | Fayet | Chantal | F'Sunny du Chemin du Paradis | Tervueren | BB GL Noréaz et environs | 84 | 100 | 92 | |
| 2 | 257 | G | J | Huber | Barbara | Black Judge Aquino | Groenendael | HS Ziegelhütte. Niederbipp | 78 | 90 | 89 | |
| 3 | 248 | G | J | Kneubühl | Barbara | Deby von der Schrind | Groenendael | SKBS OG Thun | 76 | 90 | 82 | |
| 4 | 222 | B | N | Jost | Kurt | Arkan zum Chasseralblick | Tervueren | SKBS OG Burgdorf | 68 | 70 | 84 | |
| 5 | 220 | B | N | Hansberg | Gabrielle | Ootek de Vulcain | Malinois | SKBS | 65 | 60 | 95 | |
| 6 | 187 | M | N | Spring | Kurt | Olano-Nino zur grünen Heide | Tervueren | SKBS OG Thun | 60 | 60 | 67 | |
| 7 | 107 | U | N | Bertschy | Christian | Madcho de Vaudijon | Tervueren | SKBS | 23 | 0 | 84 | |
| INTERNATIONAL 3 | ||||||||||||
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Hundeführer | Vorname | Name Hund | Rasse | Sektion | A | B | C |
| 1 | 285 | SG | J | Pasquier | André | Taiga du Colombophile | Malinois | BB GL Genève | 98 | 95 | 92 | |
| 2 | 281 | SG | J | Quadroni | Monica | Widar du Colombophile | Malinois | SKBS OG Zürich | 92 | 94 | 95 | |
| 3 | 277 | SG | J | Kaderli | Ruth | Dosca vom Urnerland | Malinois | BB GL Fribourg | 95 | 97 | 85 | |
| 4 | 276 | SG | J | Lupinc | Peter | Jp zum Chasseralblick | Malinois | Dobermann-Verein der Schweiz | 92 | 93 | 91 | |
| 5 | 275 | SG | J | Badel | Alain | Tabor du Colombophile | Malinois | Sté Cyno Yverdon et environs | 97 | 90 | 88 | |
| 6 | 271 | SG | J | Schwab | Werner | Carack du Colombophile | Malinois | Sté Canine Fribourg | 88 | 93 | 90 | |
| 7 | 270 | SG | J | Clément | Patrick | Layak de la Virginie | Malinois | BB GL Noréaz et environs | 93 | 89 | 88 | |
| 8 | [S] | 269 | G | J | Schaller | Hanspeter | Eden zum Chasseralblick | Malinois | KV Lyss und Umgebung | 95 | 83 | 91 |
| 9 | [S] | 269 | G | J | Brügger | Beat | Drackar de la Videmanette | Malinois | KV Oberemmental | 87 | 94 | 88 |
| 10 | 269 | G | J | Müller | Heinz | Jim la Cour d'Agibert | Malinois | KV Haslital-Meiringen | 97 | 87 | 85 | |
| 11 | [S] | 268 | G | J | Grünig | Hans Rudolf | Big Boris vom Urnerland | Malinois | SKBS OG Thun | 86 | 89 | 93 |
| 12 | [S] | 268 | G | J | Haag | Werner | Ever zum Chasseralblick | Malinois | KV Fricktal, Oeschgen | 83 | 93 | 92 |
| 13 | [S] | 268 | G | J | Schwyter | Edeltraud | Script des deux Pottois | Malinois | HSV March-Höfe | 89 | 91 | 88 |
| 14 | [U] | 268 | G | J | Meyer | Margrit | Djet zum Chasseralblick | Tervueren | Russischer Terrier Club Schw. | 91 | 90 | 87 |
| 15 | 268 | G | J | Mast | Roland | Gem la Cour d'Agibert | Malinois | SKBS | 98 | 83 | 87 | |
| 16 | 266 | G | J | Zwissig | Jean-Luc | Ito de Daval | Malinois | BB GL Valais | 82 | 91 | 93 | |
| 17 | [S] | 262 | G | J | Nievergeld | Ernst | Lesco di Vigna Secca | Malinois | SKBS OG Zürich | 90 | 82 | 90 |
| 18 | 262 | G | J | Flückiger | Ernst | Cheyenne du Colombophile | Malinois | KV "Wengi" Solothurn & Umg. | 85 | 91 | 86 | |
| 19 | 260 | G | J | Schaltegger | Ursula | Mike vom Siefelerberg | Malinois | KV Amriswil | 88 | 80 | 92 | |
| 20 | 256 | G | J | Ecoeur | Valérie | Jackpot de la Lorelei | Malinois | Groupe Cyno Monthey et env | 84 | 84 | 88 | |
| 21 | 253 | G | J | Hurst | Walter | Lucky de Daval | Malinois | BB GL Valais | 82 | 85 | 86 | |
| 22 | 252 | G | J | Iten | Thomas | Falco vom Kistenstein | Malinois | KV Chur und Umgebung | 80 | 82 | 90 | |
| 23 | [U] | 249 | G | J | Schmid | Claude | Pecco du Clos Champcheny | Malinois | Sté Canine Romont et environs | 77 | 85 | 87 |
| 24 | 249 | G | J | Trüb | Rita | Luc du Domaine Saint-Loup | Malinois | SC DG Rothrist | 86 | 76 | 87 | |
| 25 | 246 | G | J | Meister | Gabi | Eglin Airport Hannover | Malinois | KV Fricktal, Oeschgen | 85 | 75 | 86 | |
| 26 | 236 | B | N | Bossert | Paula | Adoc du Mont St Aubert | Malinois | HSV March-Höfe | 62 | 86 | 88 | |
| 27 | 205 | M | N | Jenny | Susan | Joko la Cour d'Agibert | Malinois | KV Oberemnental | 84 | 90 | 31 | |
| [*] | Höhere Bewertung bei Punktegleichheit durch: | |||||||||||
| [P] [S] [N] |
Hund mit
SHSB-Nummer Punktezahl im Schutzdienst Punktezahl in der Nasenarbeit |
[F] [U] [E] |
Punktezahl
Führigkeit/Sprünge Punktezahl in der Unterordnung höheres Einzelergebnis |
[G] [Z] [A] |
Punktezahl in der
Grobsuche kürzere Suchzeit den älteren Hund |
|||||||
| RICHTER / SCHUTZDIENSTHELFER | ||||||||||||
| Name | Wohnort | |||||||||||
| Richter | Hockenjos Claude | 4153 Reinach | ||||||||||
| Barth Franz | 7000 Chur | |||||||||||
| Kissling Kurt | 7078 Lenzerheide | |||||||||||
| Meyer Urs | 4422 Arisdorf | |||||||||||
| Paroz Jean-Pierre | 2710 Tavannes | |||||||||||
| Stucki Eduard | 3422 Kirchberg | |||||||||||
| Furrer Rolf | 8932 Mettmenstetten | |||||||||||
| Hasler Hanspeter | 9444 Diepoldsau | |||||||||||
| Probst Peter | 8810 Horgen | |||||||||||
| Schutzdiensthelfer | Greub Michael | 5079 Zeihen | ||||||||||
| Zwissig Grègoire | 3960 Chippis | |||||||||||
| * Rusterholz Walter | 8645 Jona | |||||||||||
| *) Ersatz | ||||||||||||
| Obedience 3 | ||||||||||||
| Rang | Punkte | Wertung | AKZ | Hundeführer/in | Name des Hundes | Verein | ||||||
| 1 | 273.0 | v | Ja | Carlo Roncati | Mirco du Clos | HS Zürichsee Linke | ||||||
| 2 | 269.5 | v | Ja | Ursula Schmid | Avoine | HS Birseck | ||||||
| 3 | 227.5 | sg | Nein | Beatrice Schneider | Hogar von Löwenfels | HS Reusstal | ||||||