Parcours Jumping
/ Agility (format
agl de Clean Run Course Designer™ 2000)
dessinés par Guy
Blancke et au
format gif Jumping /
Agility
| Rangliste AWC-Finale MINI | ||||||||||||||
| 27.8.2000 Emmendingen (D) | Richter | Frank Witte (D) | Richter | Frank Witte (D) | ||||||||||
| Standardzeit | 35 sec | Standardzeit | 47 sec | |||||||||||
| Parcourslänge | 140 m | Parcourslänge | 165 m | |||||||||||
| Gesamtwertung | Jumping-Wettbewerb | Agility-Wettbewerb | ||||||||||||
| Rang | Hundeführer | Hund | Gesamt fehler |
Gesamtzeit | Rang | Lauf zeit |
Zeit fehler |
Lauf fehler |
Gesamt fehler |
Rang | Lauf zeit |
Zeit fehler |
Parcours fehler |
Gesamt fehler |
| 1. | Hans Fried (A) | Magdalena the Firstlady v.d. Sheltiemühle | 0.00 | 60.49 | 3. | 26.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1. | 34.14 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. | Cornelia Schmid (CH) | Dream | 0.00 | 61.68 | 5. | 26.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2. | 35.06 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. | Tina Vieli (CH) | Haischa | 0.00 | 62.40 | 4. | 26.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3. | 35.97 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | Steffi Kühl (D) | Eddi | 0.00 | 62.91 | 1. | 25.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6. | 37.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | Veronique Weffling (L) | Quax | 0.00 | 64.03 | 2. | 26.27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7. | 37.76 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6. | Ursula Jud (A) | Bently v.d. Adlerburg - Cliff | 0.00 | 64.21 | 9. | 27.59 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5. | 36.62 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7. | Susanne Schwarzmann (A) | Black Komtesse Kristin v. Piermont | 0.00 | 66.21 | 8. | 27.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9. | 38.80 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8. | Edith Weißbriacher (A) | Gina | 0.00 | 66.68 | 11. | 28.68 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8. | 38.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9. | Lotti Felder (CH) | Cindy | 0.00 | 69.03 | 13. | 29.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10. | 39.28 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10. | Ronald Vlemincx (B) | Pinky | 2.43 | 81.54 | 16. | 37.43 | 2.43 | 0 | 2.43 | 12. | 44.11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11. | Idés van Heghe (B) | Prince | 5.00 | 62.90 | 6. | 27.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14. | 35.81 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 12. | Klaus Grohmann (D) | Max Grohmann | 5.00 | 70.25 | 7. | 27.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18. | 42.90 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 13. | Sabine Kloschewski (D) | Dorica's only you Fiona (Daphne) | 6.85 | 81.11 | 14. | 32.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20. | 48.85 | 1.85 | 5 | 6.85 |
| 14. | Isabell Fleming (L) | Quini v. Dorada-Jacky | 7.32 | 81.54 | 22. | 32.22 | 0.00 | 5 | 5.00 | 13. | 49.32 | 2.32 | 0 | 2.32 |
| 15. | Denise Krier (L) | Tessy-Tiffany du Châlet des Pyrenées | 8.33 | 83.50 | 15. | 33.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21. | 50.33 | 3.33 | 5 | 8.33 |
| 16. | Luzia Mathis (CH) | Arco | 10.00 | 69.16 | 23. | 33.10 | 0.00 | 5 | 5.00 | 15. | 36.06 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 17. | Lydia Schaumann (D) | Herkules Wiking de Wedele (Herry) | 10.00 | 74.89 | 21. | 32.16 | 0.00 | 5 | 5.00 | 17. | 42.73 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 18. | Els Koyen (B) | Dommel | 15.00 | 69.70 | 10. | 28.57 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23. | 41.13 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 19. | Romain Stein (L) | Danger vom Burgwald | 15.00 | 74.25 | 18. | 30.28 | 0.00 | 5 | 5.00 | 22. | 43.97 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 20. | Sandra Windisch (A) | Turky | 20.00 | 78.98 | 24. | 33.24 | 0.00 | 5 | 5.00 | 24. | 45.74 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 21. | Fabienne Thines (L) | Quincy v.d. Garnicher Eichen | 32.81 | 78.81 | 25. | 29.00 | 0.00 | 15 | 15.00 | 25. | 49.81 | 2.81 | 15 | 17.81 |
| 22. | Wilma Schwendinger (A) | Berlioz | 100.00 | 171.49 | 26. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 4. | 36.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23. | Silvia Burtscher (A) | Anni | 100.00 | 175.72 | 12. | 28.72 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 24. | Anni Fechtig (A) | Jimmy | 100.00 | 177.74 | 27. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 11. | 42.74 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 25. | Théo Hürlimann (CH) | Froufrou | 105.00 | 176.00 | 17. | 29.00 | 0.00 | 5 | 5.00 | 27. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 26. | Roland Sturzenegger (CH) | Apollo | 105.00 | 176.23 | 28. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 16. | 41.23 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 27. | Herta Forster (A) | Babsi | 105.00 | 178.05 | 19. | 31.05 | 0.00 | 5 | 5.00 | 28. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 28. | Walter Janssen (B) | Sherkarl Midnite Charmer | 105.00 | 178.49 | 20. | 31.49 | 0.00 | 5 | 5.00 | 29. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 29. | Jessica Hendrickx (B) | Seppe | 105.00 | 180.96 | 29. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 19. | 45.96 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 30. | Elisabeth Simonic (A) | Wauki | 200.00 | 282.00 | 30. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 30. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 31. | Heidi Zahn (D) | Pai | 200.00 | 282.00 | 31. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 31. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 32. | Sandra Ulmer (CH) | Gioja | 200.00 | 282.00 | 32. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 32. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| Rangliste AWC-Finale STANDARD | ||||||||||||||
| 27.8.2000 Emmendingen (D) | Richter | Frank Witte (D) | Richter | Frank Witte (D) | ||||||||||
| Standardzeit | 35 sec | Standardzeit | 47 sec | |||||||||||
| Parcourslänge | 140 m | Parcourslänge | 165 m | |||||||||||
| Gesamtwertung | Jumping-Wettbewerb | Agility-Wettbewerb | ||||||||||||
| Rang | Hundeführer | Hund | Gesamt fehler |
Gesamt zeit |
Rang | Lauf zeit |
Zeit fehler |
Lauf fehler |
Gesamt fehler |
Rang | Lauf zeit |
Zeit fehler |
Lauf fehler |
Gesamt fehler |
| 1. | Anton Gerber (CH) | Daphne | 0.00 | 60.72 | 5. | 26.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2. | 33.77 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. | Yolande Degeling (B) | Babs Uluru | 0.00 | 60.85 | 4. | 26.71 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3. | 34.14 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. | Kathrin Pieper (D) | Dina | 0.00 | 63.90 | 7. | 28.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6. | 35.76 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | Franca Santarossa (CH) | Tilly | 0.00 | 64.07 | 10. | 28.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5. | 35.62 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | Melanie Kappert (CH) | Venga | 0.00 | 65.63 | 11. | 29.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7. | 36.54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6. | Elsbeth Bächler (CH) | Naja | 0.00 | 65.89 | 12. | 29.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8. | 36.58 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7. | Jörn Kahlmann (D) | Baldo v. Westensee | 0.00 | 67.06 | 8. | 28.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11. | 38.81 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8. | Manuel Alff (L) | Chilli's K/J Surprise Silke | 0.00 | 67.79 | 14. | 29.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9. | 37.96 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9. | Tessy Reuland (L) | Bungee vom Klaus Hof | 0.00 | 69.43 | 15. | 29.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12. | 39.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10. | Danilo Mocchi (CH) | Jessy | 0.00 | 71.27 | 18. | 30.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13. | 40.63 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11. | Lothar Schneider (D) | Bobby | 0.00 | 73.31 | 24. | 32.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14. | 40.98 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. | Eduard Andre (A) | Puma | 0.00 | 73.68 | 23. | 31.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17. | 42.26 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13. | Martin Beuttler (D) | Flash of Lighting Knock Out | 0.00 | 73.83 | 20. | 30.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21. | 42.93 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14. | Remo Müller (CH) | Foxi | 0.00 | 74.02 | 21. | 31.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20. | 42.69 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15. | Robert Block (L) | Cliff | 1.48 | 82.36 | 30. | 36.48 | 1.48 | 0 | 1.48 | 23. | 45.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16. | Elsy Meyer (L) | Tulip Gardens Black Odessa-Kimmy | 2.42 | 84.42 | 31. | 36.84 | 1.84 | 0 | 1.84 | 24. | 47.58 | 0.58 | 0 | 0.58 |
| 17. | Guy Blancke (B) | Unia D'Aljepalo | 5.00 | 56.42 | 33. | 25.23 | 0.00 | 5 | 5.00 | 1. | 31.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. | Michèle Perlberger (CH) | Laska | 5.00 | 60.40 | 34. | 25.73 | 0.00 | 5 | 5.00 | 4. | 34.67 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22. | Marie-Josée Mertz (L) | Red Stormy du Vieux Poirier's | 5.00 | 71.06 | 16. | 30.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34. | 40.82 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 23. | Jenny Abeloos (B) | Django | 5.00 | 75.65 | 43. | 33.97 | 0.00 | 5 | 5.00 | 16. | 41.68 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24. | Jules Wagemans (B) | Wendevick Racysilver | 5.00 | 76.61 | 44. | 34.25 | 0.00 | 5 | 5.00 | 18. | 42.36 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 25. | Monique Paulus (L) | Sweety-Collie's of Sealand Softly Star Red | 5.00 | 80.14 | 28. | 33.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36. | 46.70 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 26. | Anna Winkel (L) | Bambel | 5.00 | 80.35 | 29. | 33.51 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37. | 46.84 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 27. | Andrea Kellershof (D) | Rocky | 9.59 | 81.22 | 46. | 39.59 | 4.59 | 5 | 9.59 | 15. | 41.63 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 28. | Willy Tuerlinckx (B) | Vayka of Border Cottage | 10.00 | 56.60 | 35. | 25.78 | 0.00 | 5 | 5.00 | 25. | 30.82 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 29. | Francois Savary (CH) | Jelly | 10.00 | 59.37 | 2. | 25.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41. | 33.56 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 30. | André Mauer (L) | Orphée vom Fohlenhof | 10.00 | 61.90 | 1. | 25.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44. | 36.23 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 31. | Daniela Knarr (A) | Eagle of Mount Sterling | 10.00 | 69.44 | 38. | 30.98 | 0.00 | 5 | 5.00 | 32. | 38.46 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 32. | Marleen Declerck (L) | XTC van't Hof Naddan | 10.00 | 79.45 | 27. | 33.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50. | 46.14 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 33. | Elisabeth Simonic (A) | Fandy v. Löwenfels | 14.82 | 84.68 | 26. | 32.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52. | 51.82 | 4.82 | 10 | 14.82 |
| 34. | Jos Thines (L) | Agility Joy Double Point Jack | 15.00 | 58.91 | 49. | 26.10 | 0.00 | 10 | 10.00 | 26. | 32.81 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 35. | Philip Fröhlich (CH) | Dusty | 15.00 | 60.31 | 51. | 26.82 | 0.00 | 10 | 10.00 | 27. | 33.49 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 36. | Kurt De Keersmaecker (B) | Falco | 15.00 | 71.59 | 13. | 29.54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58. | 42.05 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 37. | Werner Olms (D) | Ayk | 15.00 | 77.04 | 41. | 32.31 | 0.00 | 5 | 5.00 | 49. | 44.73 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 38. | Sonja Wagenknecht (D) | Snowy | 15.66 | 87.66 | 45. | 38.74 | 3.74 | 5 | 8.74 | 40. | 48.92 | 1.92 | 5 | 6.92 |
| 39. | Oskar Just (D) | Cheyenne | 16.55 | 79.92 | 22. | 31.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59. | 48.55 | 1.55 | 15 | 16.55 |
| 40. | Karin Marien (B) | Xari van't Sparrebos | 16.78 | 79.46 | 56. | 36.78 | 1.78 | 15 | 16.78 | 19. | 42.68 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 41. | Steve Gillen (L) | Q'Jay vom Weideland | 20.00 | 61.67 | 48. | 25.36 | 0.00 | 10 | 10.00 | 45. | 36.31 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 42. | Jules Wagemans (B) | Silque Scarlet | 20.00 | 67.73 | 36. | 28.57 | 0.00 | 5 | 5.00 | 55. | 39.16 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 43. | Roland Röhrig (CH) | Afra | 20.00 | 68.94 | 53. | 30.07 | 0.00 | 10 | 10.00 | 47. | 38.87 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 44. | Guy Kess (L) | Noa d'la Ora Na | 20.00 | 71.35 | 40. | 31.84 | 0.00 | 5 | 5.00 | 57. | 39.51 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 45. | Bianca Lentz (D) | Cindy v. Poppenbüttler Berg | 20.00 | 72.16 | 42. | 32.98 | 0.00 | 5 | 5.00 | 56. | 39.18 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 46. | Patrick De Greef (B) | Ulka d' Aljepalo | 25.00 | 60.10 | 50. | 26.35 | 0.00 | 10 | 10.00 | 53. | 33.75 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 47. | Kirsten Prischmann (D) | Gertrud-Ness v. Frankentor | 25.00 | 61.68 | 54. | 27.99 | 0.00 | 15 | 15.00 | 42. | 33.69 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 48. | Sarah Lef (A) | Geordy v. Kremstalcounty | 28.17 | 90.17 | 55. | 40.83 | 5.83 | 10 | 15.83 | 51. | 49.34 | 2.34 | 10 | 12.34 |
| 49. | Nina Deutschmann (D) | Agility Joy Bitch | 35.00 | 71.69 | 57. | 33.42 | 0.00 | 20 | 20.00 | 54. | 38.27 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 50. | Hector Thomaes (B) | Tisja van Beukenhage | 100.00 | 174.60 | 6. | 27.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 51. | Martina Deutschmann (D) | Danny Boy v. Impt. | 100.00 | 175.31 | 9. | 28.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 52. | Günther Braß (D) | Gipsy v. Eickenberg | 100.00 | 177.87 | 19. | 30.87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 53. | Heiko Maurer (D) | Monpti v. Ludwigsbrunnen | 100.00 | 179.02 | 58. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 22. | 44.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 54. | Elke Reheis (A) | Yana v. Sperberegg | 100.00 | 179.62 | 25. | 32.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 55. | Anja Diels (B) | Simthos van't Sparrebos | 105.00 | 169.62 | 59. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 29. | 34.62 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 56. | Tony Hürbin (CH) | Lynn | 105.00 | 171.89 | 32. | 24.89 | 0.00 | 5 | 5.00 | 65. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 57. | Uschi Dalpra (A) | Fly v. Watzdorf | 105.00 | 172.66 | 60. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 30. | 37.66 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 58. | Jessica Schneider (D) | Ayk v. Haus Weißenberg | 105.00 | 175.59 | 61. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 33. | 40.59 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 59. | Christa Claes (B) | XKay of Border Cottage | 105.00 | 178.16 | 39. | 31.16 | 0.00 | 5 | 5.00 | 66. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 60. | Uschi Kamptner (A) | Táncoslábu Silver Blanka | 105.00 | 181.35 | 62. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 35. | 46.35 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 61. | Maisy Eiffes (L) | Iloc vom Birkenhof | 105.17 | 182.17 | 63. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 38. | 47.17 | 0.17 | 5 | 5.17 |
| 62. | Hector Thomaes (B) | Vanny van't Sabbatsveld | 105.86 | 182.86 | 64. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 39. | 47.86 | 0.86 | 5 | 5.86 |
| 63. | Dimitri Vanblaere (B) | United | 110.00 | 169.01 | 65. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 43. | 34.01 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 64. | Karin Marien (B) | Silas Valiant & Beauty | 110.00 | 171.33 | 47. | 24.33 | 0.00 | 10 | 10.00 | 67. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 65. | Alexandra Breuss (A) | Atila v. Watzdorf | 110.00 | 172.43 | 66. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 46. | 37.43 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 66. | Barbara Schenkel (CH) | Fly | 110.00 | 174.96 | 52. | 27.96 | 0.00 | 10 | 10.00 | 68. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 67. | Werner Brönimann (CH) | Eliah | 110.00 | 179.24 | 67. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 48. | 44.24 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 68. | Gerhard Bauer (A) | Epos of Mount Sterling | 120.00 | 169.41 | 68. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 60. | 34.41 | 0.00 | 20 | 20.00 |
| 69. | Gaby Stein (L) | Unique du Bricamant-Cheyenne | 200.00 | 282.00 | 69. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 69. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
| 70. | Stefaniu Calin (A) | Cleopatra | 200.00 | 282.00 | 70. | 135.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 70. | 147.00 | 100.00 | 0 | 100.00 |
Ausw.: A. Tholen, Modif.: Philip Fröhlich
Tableau récapitulatif depuis 1997 (1ère finale)
Dernière mise à jour le 26 août 2001
par jean-claude.perlberger@rhone.ch
![]()