"Agility-Welt"-Cup Finale 1999
Nüziders (A), 18.09.1999

Rangliste / Klasse 2/3 Mini     Open Jumping   888 = Disqualifiziert
            Code        
      Lauflänge 169 136     999 = Nicht am Start 
Nüziders     18. Sep. 99   Standartzeit 50 40            
            Zeit Lauf Gesamt   Zeit Lauf Gesamt Total Total
          Zeit fehler fehler fehler Zeit fehler fehler fehler Zeit fehler
Rang Name Hund Rasse Land O O O O J J J J O+J O+J
1 Sturzenegger Ronny Apollo Schipperke CH 37.73 0 0 0 27.91 0 0 0 65.64 0
2 Van Hegne Ides Prince Sheltie B 38.10 0 0 0 28.90 0 0 0 67.00 0
3 Mathis Luzia Arco MR CH 37.62 0 0 0 30.24 0 0 0 67.86 0
4 Schwarzmann Susanne Black Komtesse  (Sindy) Pudel A 43.50 0 0 0 27.91 0 0 0 71.41 0
5 Felder Lotti Cindy MR CH 41.25 0 0 0 31.43 0 0 0 72.68 0
6 Marksteiner Helga Dana Halcianska dolina Papil. A 46.08 0 0 0 35.49 0 0 0 81.57 0
7 Schauwecker Ernst Jerry (Whisky de Oleron) Sheltie D 45.96 0 0 0 40.19 0.19 0 0.19 86.15 0.19
8 Sellers Rici Chany MR D 54.06 4.06 0 4.06 40.15 0.15 0 0.15 94.21 4.21
9 Zisak Anke Cocoof Priscas Pride K-C-Span A 43.86 0 0 0 30.74 0 5 5 74.60 5
10 Zahn Heidi  Pai MR D 48.48 0 5 5 29.47 0 0 0 77.95 5
11 De Corte Katryn s'Dicky King Span. B 49.46 0 5 5 30.14 0 0 0 79.60 5
12 Schlosser Karl Arni v. Solmakat Z. S. A 56.09 6.09 0 6.09 37.78 0 0 0 93.87 6.09
13 Weissbriacher Edith Gina WelshTerr A 43.22 0 5 5 38.84 0 10 10 82.06 15
14 Vlemincx Roland Pinkie MR B 49.54 0 0 0 888          
15 Fried Hans Magdalena v.d.Sheltiemühle Sheltie A 888       30.18 0 0 0    
16 Büchel Werner Jacky MR A 888       43.24 3.24 0 3.24    
17 Szanya Wemer Bivo MR A 888       31.45 0 0 0    
18 Meyer Maria Moonlith   CH 888       28.78 0 0 0    
19 Ulmer Sandra Gjoja Duan Gang Tib.Terr CH 888       30.51 0 5 5    
20 Jud Ursula Bentley v.d. Adlerburg Sheltie A 888       31.26 0 0 0    
21 Schaumann Lydia Joy MR D 888       32.05 0 0 0    
22 Romagoni Lothario Angelo Dasty Kk D 888       27.20 0 0 0    
23 Gründler Christel Ticco MR A 888       30.39 0 5 5    
24 Crooms Catharina Zaya Dolores of Karel  CKCSpan B 888       32.35 0 5 5    
25 Hürlimann Theo Froufrou Pudel CH 888       888          
26 Janssen Walter Sherkarl Midnite Charmer Shet.Sheep B 888       888          
27 Simonic  Elisabeth Wauki   A 888       888          
28 Verbesselt Jean-Pierre Blue Prises Kitana Shet Shep. B 888       888          
29 Früpass Ramona Wonder of Magic Devil i Pudel   999       999          

 

Rangliste / Klasse 2/3 Maxi     Open Jumping   888 = Disqualifiziert  
            Code          
      Lauflänge 165 136     999 = Nicht am Start  
Nüziders     18. Sep. 99   Standartzeit 50 35              
            Zeit Lauf Gesamt   Zeit Lauf Gesamt Total Total
          Zeit fehler fehler fehler Zeit fehler fehler fehler Zeit fehler
Rang Name Hund Rasse Land O O O O J J J J O+J O+J
1 Blancke Guy Unia d'Aljepalo Grönend. B 37.22 0 0 0 24.51 0 0 0 61.73 0
2 Gerber Anton Daphne BordCol CH 36.25 0 0 0 26.08 0 0 0 62.33 0
3 Mauroux Pascal Harmonie BelgTer CH 37.60 0 0 0 28.11 0 0 0 65.71 0
4 Seitz Thomas Aika von Rhodos MR D 37.52 0 0 0 29.21 0 0 0 66.73 0
5 Nickels Hinky Laika D. Schäf. L 38.23 0 0 0 28.61 0 0 0 66.84 0
6 Kimps Alex Wendevich Ruffin BordCol B 39.87 0 0 0 27.96 0 0 0 67.83 0
7 Perlberger Michèle Laska de La Crête Blanche BelgTer CH 41.62 0 0 0 26.79 0 0 0 68.41 0
8 Fimpel Petra Z - Black Josie  BordCol D 44.20 0 0 0 29.19 0 0 0 73.39 0
9 Brass Günther Gipsy von Eickenberg BelgTer D 48.02 0 0 0 29.01 0 0 0 77.03 0
10 Wagemans Jules Wendevick Racysilver BordCol B 46.39 0 0 0 34.21 0 0 0 80.60 0
11 Dalpra Uschi Akir MR A 48.24 0 0 0 34.12 0 0 0 82.36 0
12 Mertz Jennifer Toby MR L 51.30 1.3 0 1.3 32.81 0 0 0 84.11 1.3
13 Mauer Andre Orphée vom Fohlenhof BordCol L 36.46 0 5 5 25.27 0 0 0 61.73 5
14 Carl de Rouck Thorgal D'AIjepalo Grönend. B 36.06 0 5 5 26.02 0 0 0 62.08 5
15 Baumgartner Werner Weibi MR A 38.86 0 5 5 27.79 0 0 0 66.65 5
16 Hanl Yvonne Nepomuk vom Birkenhof BordCol D 42.29 0 5 5 25.64 0 0 0 67.93 5
17 Röhrig Roland Afra BeIgMal CH 40.72 0 0 0 27.64 0 5 5 68.36 5
18 Rössler Sabrina Attack du Tisserand BeIgMal A 40.99 0 5 5 27.41 0 0 0 68.40 5
19 Eiffes Andy Quiff of Helenenhof BordCol L 39.91 0 5 5 28.83 0 0 0 68.74 5
20 Mertz Marie - Josee DU Vieux Poirier's Red Austr.CatDo L 39.53 0 0 0 29.84 0 5 5 69.37 5
21 Koller Christoph Gitta v. mittleren Drautal DS A 42.35 0 0 0 31.36 0 5 5 73.71 5
22 Eiffes Maisy Iloc vorn Birkenhof BordCol L 44.69 0 5 5 30.51 0 0 0 75.20 5
23 Deeg Andrea Wheaten Reb. Hopscotch   D 47.99 0 5 5 35.15 0.15 0 0.15 83.14 5.15
24 Meyer Elsy Kinimi Tulip Gardens Black Gp L 50.37 0.37 5 5.37 32.46 0 0 0 82.83 5.37
25 Kellenhoff Andrea Rocky MR D 43.85 0 5 5 35.38 0.38 0 0.38 79.23 5.38
26 Sachert Klaus Idefix von der Moosfluh BelgTer D 47.55 0 5 5 35.80 0.8 0 0.8 83.35 5.8
27 Lange Silke Digger ( Lange) MR D 51.60 1.6 5 6.6 32.08 0 0 0 83.68 6.6
28 Wägelin Renate Dalmino v. Spaniabüchel BordCol CH 34.21 0 5 5 28.29 0 5 5 62.50 10
29 Deutschmann Martina Danny Boy von Impelsoven BordCol D 46.06 0 10 10 28.63 0 0 0 74.69 10
30 Simonic Elisabeth Fandy vom Löwenfels   A 52.11 2.11 10 12.11 32.83 0 0 0 84.94 12.11
31 Krier Pascal Lady des Scorpions BE L 49.08 0 5 5 37.89 3 5 7.89 86.97 12.89
32 Ryter Marc Olivier He'Clip's BA CH 37.20 0 10 10 27.14 0 5 5 64.34 15
33 Thines Jos Agility Joy Double Point   L 41.26 0 10 10 25.06 0 5 5 66.32 15
34 Reichart Markus Jimmy Jumper MR A 37.59 0 10 10 31.15 0 5 5 68.74 15
35 Haller Jürg Anku v. Sheep Canyon BordCol CH 40.74 0 10 10 29.37 0 5 5 70.11 15
36 Vlemincx Roland Ulco van 't sparrebos BelgTer B 41.99 0 10 10 28.42 0 5 5 70.41 15
37 Gommeren Resi Detamia Teaspoon Thai BordCol B 40.42 0 15 15 29.09 0 5 5 69.51 20
38 Mauer André Aska MR L 51.59 1.59 15 16.59 32.29 0 5 5 83.88 21.59
39 Reuter John Tyla of Windfarm Beard.Col L 40.15 0 20 20 29.09 0 5 5 69.24 25
40 Grade Klaudia Cosinus ÖKP D 46.26 0 25 25 29.34 0 0 0 75.60 25
41 Boehles Daphné Brix MR L 55.06 5.06 20 25.06 35.23 0 0 0.23 90.29 25.29
42 Sabus Alex Nessy from the Guardien GoRet L 50.10 0.10 15 15.1 35.38 0.38 10 10.38 85.48 25.48
43 Beullens Claude Virus van't Hof Naddan BelgTer L 39.01 0 25 25 27.54 0 10 10 66.55 35
44 Velzel Jeannette Chess Bjartli BordCol CH 42.73 0 15 15 888          
45 Wagemans Jueles Silque Scarlet BordCol B 41.28 0 10 10 888          
46 Mouwen Marco Maid BordCol CH 35.66 0 5 5 888          
47 Gyane Eva Missie MR A 888       32.12 0 5 5    
48 Schmid Cornelia Chip BordCol CH 888       24.93 0 0 0    
49 Wiess Monique Sweety Col L 888       47.27 12.3 15 27.3    
50 Berger Nicky Danneis   A 888       29.26 0 10 10    
51 Weber Anita Joy BordCol CH 888       28.14 0 15 15    
52 Römer Hans-Joachim Lucy v. Kuschelmuschel BordCol D 888       25.99 0 5 5    
53 Savary Francois Jelly BordCol CH 888       24.79 0 0 0    
54 Hürbin Tony Lynn BordCol CH 888       24.69 0 0 0    
55 De Greef Patrick Ulka d'Aljepalo Grönend. B 888       26.19 0 10 10    
56 Block Robert Cliff AustrShep L 888       32.28 0 5 5    
57 Schmid Simone Kjowa BordCol CH 888       26.16 0 5 5    
58 Hinky Nickels Quick (Candy) BordCol L 888       25.48 0 0 0    
59 Stein Tilly Jacky des Pitréngoele BR L 888       36.39 1.39 5 6.39    
60 Kallbach Birgit Jand v. Hamels Hof "Jana" BordCol D 888       31.07 0 0 0    
61 Bächler Elisabeth Naja AustrShep CH 888       30.59 0 10 10    
62 Just Oskar Cheyenne AustrShep D 888       33.06 0 5 5    
63 Saler Josef Moritz MR A 888       888          
64 Carl de Rouck Munchanga's xan dokan BelgTer B 888       888          
65 Pericin Cadio Faisa BelgLaik CH 999       999          

Tableau récapitulatif depuis 1997 (1ère finale)

Page d'accueil                                 retour/go back


Dernière mise à jour le 24 sept. 2000
par  jean-claude.perlberger@rhone.ch message à Jean-Claude Perlberger