| Rangliste AWC-Finale MINI | |||||||||||||
| 26.8.2001 Emmendingen (D) | Richter | H. G. Hertrich (D) | Richter | H. G. Hertrich (D) | |||||||||
| Standardzeit | 58 sec | Standardzeit | 38 sec | ||||||||||
| Parcourslänge | 174 m | Parcourslänge | 136 m | ||||||||||
| Gesamtwertung | Agility | Jumping | |||||||||||
| Rang | Hundeführer | Hund | Land | Gesamt fehler |
Gesamt zeit |
Rang | Gesamt fehler |
Lauf zeit |
Zeit fehler |
Rang | Gesamt fehler |
Lauf zeit |
Zeit fehler |
| 1. | Stefaan De Larue | Vashy | B | 0.00 | 73.12 | 5. | 0.00 | 42.06 | 0.00 | 7. | 0.00 | 31.06 | 0.00 |
| 2. | Johanna Stier | Tamilay v.d. Garnicher Eichen | D | 0.00 | 74.09 | 3. | 0.00 | 41.95 | 0.00 | 11. | 0.00 | 32.14 | 0.00 |
| 3. | Ursula Jud | Bentley v.d. Adlersburg | A | 0.00 | 74.47 | 1. | 0.00 | 40.93 | 0.00 | 15. | 0.00 | 33.54 | 0.00 |
| 4. | Marianne Jansen | Baffy | CH | 0.00 | 74.64 | 7. | 0.00 | 43.84 | 0.00 | 5. | 0.00 | 30.80 | 0.00 |
| 5. | Dasa Zakotnik | Tyna Timajoska | SLO | 0.00 | 74.81 | 8. | 0.00 | 44.06 | 0.00 | 3. | 0.00 | 30.75 | 0.00 |
| 6. | Hans Fried | Filip Vicovicka Vrachorina | A | 0.00 | 75.07 | 4. | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 14. | 0.00 | 33.07 | 0.00 |
| 7. | Katja Kössler | Merlin v. Schloß Tannbach | A | 0.38 | 91.15 | 11. | 0.00 | 52.77 | 0.00 | 21. | 0.38 | 38.38 | 0.38 |
| 8. | Silvia Trkman | Vedette of the Gloami | SLO | 5.00 | 69.02 | 14. | 5.00 | 40.82 | 0.00 | 1. | 0.00 | 28.20 | 0.00 |
| 9. | Luzia Mathis | Arco | CH | 5.00 | 72.07 | 13. | 5.00 | 40.77 | 0.00 | 8. | 0.00 | 31.30 | 0.00 |
| 10. | Sabrina Hauser | Buster Black of Irish Home | A | 5.00 | 74.01 | 16. | 5.00 | 43.24 | 0.00 | 4. | 0.00 | 30.77 | 0.00 |
| 11. | Morena Jacoma | Neve | CH | 5.00 | 77.70 | 6. | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 27. | 5.00 | 34.80 | 0.00 |
| 12. | Herta Forster | Babsy | A | 5.00 | 79.37 | 18. | 5.00 | 46.73 | 0.00 | 13. | 0.00 | 32.64 | 0.00 |
| 13. | Anni Fechtig | Jimmy | A | 5.00 | 83.18 | 19. | 5.00 | 47.27 | 0.00 | 18. | 0.00 | 35.91 | 0.00 |
| 14. | Jean Halsdorf | Verdi | L | 5.00 | 84.99 | 22. | 5.00 | 51.45 | 0.00 | 16. | 0.00 | 33.54 | 0.00 |
| 15. | Andy Lutz | Kiwi | L | 5.00 | 86.97 | 21. | 5.00 | 50.65 | 0.00 | 19. | 0.00 | 36.32 | 0.00 |
| 16. | Isabelle Fleming | Jacky | L | 5.07 | 87.78 | 20. | 5.00 | 49.71 | 0.00 | 20. | 0.07 | 38.07 | 0.07 |
| 17. | Barbara Cebohin | Blue | SLO | 10.00 | 75.69 | 15. | 5.00 | 42.70 | 0.00 | 25. | 5.00 | 32.99 | 0.00 |
| 18. | Christa Schinwald | Manuela v. Kastelbell | A | 10.00 | 76.69 | 17. | 5.00 | 43.86 | 0.00 | 24. | 5.00 | 32.83 | 0.00 |
| 19. | Claudia de Angelis | Jaunty-Blue o'the Highland | D | 10.00 | 77.85 | 25. | 10.00 | 46.85 | 0.00 | 6. | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| 20. | Kathrin Glöckler | Yuki | CH | 10.00 | 81.14 | 26. | 10.00 | 47.30 | 0.00 | 17. | 0.00 | 33.84 | 0.00 |
| 21. | Josée Heinz | Tommy | L | 14.53 | 95.29 | 28. | 10.00 | 52.76 | 0.00 | 22. | 4.53 | 42.53 | 4.53 |
| 22. | Walter Janssen | Sherkarl Midnite Charmer | B | 15.00 | 74.40 | 30. | 15.00 | 42.12 | 0.00 | 12. | 0.00 | 32.28 | 0.00 |
| 23. | Silvia Burtscher | Anni v. Sheltieparadies | A | 15.00 | 76.91 | 24. | 10.00 | 42.30 | 0.00 | 26. | 5.00 | 34.61 | 0.00 |
| 24. | Ralf Suckfüll | Parmina of Highfast "Paulinchen" | D | 15.00 | 88.22 | 23. | 5.00 | 51.86 | 0.00 | 30. | 10.00 | 36.36 | 0.00 |
| 25. | Kathrin Duss | Debby | CH | 20.00 | 83.47 | 31. | 20.00 | 51.40 | 0.00 | 10. | 0.00 | 32.07 | 0.00 |
| 26. | Siegfried Scheibenstock | Kora v. Wolfstein | A | 22.97 | 91.31 | 27. | 10.00 | 50.34 | 0.00 | 31. | 12.97 | 40.97 | 2.97 |
| 27. | Linda Van de Voorde | Lana | B | 26.97 | 107.97 | 29. | 13.12 | 61.12 | 3.12 | 32. | 13.85 | 46.85 | 8.85 |
| 28. | Ivo Tielens | Marrit's home Yipke | B | 92.98 | 174.79 | 34. | 92.98 | 145.98 | 87.98 | 2. | 0.00 | 28.81 | 0.00 |
| 29. | Ines Pezic | Singi | SLO | 94.95 | 184.94 | 35. | 94.95 | 152.95 | 94.95 | 9. | 0.00 | 31.99 | 0.00 |
| 30. | Anita Leidenfrost | Ka Ta Ya's Danish Dynamite | A | 95.54 | 183.56 | 32. | 90.54 | 148.54 | 90.54 | 28. | 5.00 | 35.02 | 0.00 |
| 31. | Heidi Zahn | Pai | D | 103.49 | 180.99 | 9. | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 35. | 103.49 | 136.49 | 98.49 |
| 32. | Thines Fabienne | Rico | L | 106.01 | 180.94 | 2. | 0.00 | 41.93 | 0.00 | 36. | 106.01 | 139.01 | 101.01 |
| 33. | Tonja Kautz | Blue Bogy from Goat Valley | D | 106.18 | 180.95 | 36. | 101.18 | 149.18 | 91.18 | 23. | 5.00 | 31.77 | 0.00 |
| 34. | Patrick Krier | Tessy | L | 107.28 | 198.28 | 37. | 101.18 | 154.18 | 96.18 | 29. | 6.10 | 44.10 | 6.10 |
| 35. | Marline Simond | Blacki | CH | 109.73 | 194.62 | 12. | 0.00 | 56.89 | 0.00 | 37. | 109.73 | 137.73 | 99.73 |
| 36. | Els Koyen | Dommel | B | 110.46 | 188.56 | 10. | 0.00 | 45.10 | 0.00 | 38. | 110.46 | 143.46 | 105.46 |
| 37. | Hans Fried | Magdalena the First Lady Sheltiemühle | A | 191.33 | 282.33 | 33. | 91.37 | 144.37 | 86.37 | 33. | 99.96 | 137.96 | 99.96 |
| 38. | Sabine Heiberger | Agnes | D | 211.30 | 292.30 | 38. | 109.37 | 157.37 | 99.37 | 34. | 101.93 | 134.93 | 96.93 |
| Rangliste AWC-Finale STANDARD | |||||||||||||
| 26.8.2001 Emmendingen (D) | Richter | H. G. Hertrich (D) | Richter | H. G. Hertrich (D) | |||||||||
| Standardzeit | 49 sec | Standardzeit | 34 sec | ||||||||||
| Parcourslänge | 174 m | Parcourslänge | 136 m | ||||||||||
| Gesamtwertung | Agility | Jumping | |||||||||||
| Rang | Hundeführer | Hund | Land | Gesamt fehler |
Gesamt zeit |
Rang | Gesamt fehler |
Lauf zeit |
Zeit fehler |
Rang | Gesamt fehler |
Lauf zeit |
Zeit fehler |
| 1. | Annika Matz | Agility Joy Cassey | D | 0.00 | 68.30 | 5. | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 2. | 0.00 | 28.87 | 0.00 |
| 2. | Philip Müller-Schnick | Chap vom Birkenhof | D | 0.00 | 69.83 | 10. | 0.00 | 40.49 | 0.00 | 6. | 0.00 | 29.34 | 0.00 |
| 3. | Regula Tschanz | Chip | CH | 0.00 | 70.80 | 8. | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 11. | 0.00 | 30.64 | 0.00 |
| 4. | Peter Breuder | Benni | A | 0.00 | 72.32 | 14. | 0.00 | 42.12 | 0.00 | 9. | 0.00 | 30.20 | 0.00 |
| 5. | Mario Bonetti | Duine | CH | 0.00 | 72.96 | 15. | 0.00 | 42.91 | 0.00 | 8. | 0.00 | 30.05 | 0.00 |
| 6. | Peter Engeli | Eira | CH | 0.00 | 73.56 | 17. | 0.00 | 43.88 | 0.00 | 7. | 0.00 | 29.68 | 0.00 |
| 7. | Tjasa Gregoric | Dolly Polluxova | SLO | 0.00 | 74.57 | 16. | 0.00 | 43.84 | 0.00 | 12. | 0.00 | 30.73 | 0.00 |
| 8. | Jean Pierre Simond | Chips | CH | 0.00 | 76.11 | 18. | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 14. | 0.00 | 31.77 | 0.00 |
| 9. | Marie-Josée Mertz | Stormy | L | 0.00 | 78.38 | 19. | 0.00 | 44.57 | 0.00 | 16. | 0.00 | 33.81 | 0.00 |
| 10. | Kurt De Keersmaecker | Falco | B | 3.10 | 86.10 | 22. | 2.34 | 51.34 | 2.34 | 19. | 0.76 | 34.76 | 0.76 |
| 11. | Patrick Stoltz | Diana | L | 3.78 | 86.78 | 23. | 3.70 | 52.70 | 3.70 | 17. | 0.08 | 34.08 | 0.08 |
| 12. | Bianca van Gastel | Diestro | B | 5.00 | 63.49 | 1. | 0.00 | 35.61 | 0.00 | 24. | 5.00 | 27.88 | 0.00 |
| 13. | André Mauer | Orphée | L | 5.00 | 65.48 | 24. | 5.00 | 37.07 | 0.00 | 1. | 0.00 | 28.41 | 0.00 |
| 14. | Jules Wagemans | Silque Xena | B | 5.00 | 71.29 | 28. | 5.00 | 40.91 | 0.00 | 10. | 0.00 | 30.38 | 0.00 |
| 15. | Pascal Mauroux | Harmonie | CH | 5.00 | 71.30 | 11. | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 27. | 5.00 | 30.63 | 0.00 |
| 16. | Francois Savary | Jelly | CH | 5.00 | 71.62 | 3. | 0.00 | 38.82 | 0.00 | 34. | 5.00 | 32.80 | 0.00 |
| 17. | Lilli Neshiba | Arthy v. Magic Border's | A | 5.00 | 71.77 | 6. | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 32. | 5.00 | 32.18 | 0.00 |
| 18. | Martina Deutschmann | Denny Boy | D | 5.00 | 74.86 | 13. | 0.00 | 41.46 | 0.00 | 36. | 5.00 | 33.40 | 0.00 |
| 19. | Ronald Vlemincx | Ulco van't Sparrebos | B | 5.00 | 76.28 | 34. | 5.00 | 46.97 | 0.00 | 5. | 0.00 | 29.31 | 0.00 |
| 20. | Günther Braß | Gipsy vom Eickenberg | D | 5.36 | 81.17 | 33. | 5.00 | 46.81 | 0.00 | 18. | 0.36 | 34.36 | 0.36 |
| 21. | Hein v. Zuthpen | Joy | 8.06 | 78.24 | 12. | 0.00 | 41.18 | 0.00 | 45. | 8.06 | 37.06 | 3.06 | |
| 22. | Klaus Grauhering | Schönanger Aischa "Bunny" | D | 9.42 | 87.09 | 35. | 5.00 | 48.67 | 0.00 | 22. | 4.42 | 38.42 | 4.42 |
| 23. | Carool Dielen | Trim | NL | 10.00 | 66.65 | 2. | 0.00 | 38.13 | 0.00 | 49. | 10.00 | 28.52 | 0.00 |
| 24. | Patrick De Greef | Ulka D'Aljepalo | B | 10.00 | 68.44 | 4. | 0.00 | 39.03 | 0.00 | 50. | 10.00 | 29.41 | 0.00 |
| 25. | Viktoria Schmidthaler | Wotan | A | 10.00 | 74.65 | 30. | 5.00 | 43.36 | 0.00 | 29. | 5.00 | 31.29 | 0.00 |
| 26. | Elsy Meyer | Babs | L | 10.00 | 80.22 | 32. | 5.00 | 46.39 | 0.00 | 39. | 5.00 | 33.83 | 0.00 |
| 27. | Serge Speicher | Kira | L | 12.36 | 85.23 | 38. | 7.36 | 51.36 | 2.36 | 40. | 5.00 | 33.87 | 0.00 |
| 28. | Heiko Maurer | Monpti vom Ludwigsbrunnen | D | 12.48 | 84.20 | 20. | 0.00 | 47.72 | 0.00 | 56. | 12.48 | 36.48 | 2.48 |
| 29. | Tiny D'Hondt | Riou de Chandernagor | B | 13.89 | 91.89 | 36. | 5.65 | 54.65 | 5.65 | 46. | 8.24 | 37.24 | 3.24 |
| 30. | Werner Damm | Balu vom Küllberg | D | 15.00 | 75.47 | 44. | 10.00 | 43.53 | 0.00 | 31. | 5.00 | 31.94 | 0.00 |
| 31. | Günther Braß | Luna vom Zwockel | D | 15.00 | 75.89 | 47. | 10.00 | 45.38 | 0.00 | 26. | 5.00 | 30.51 | 0.00 |
| 32. | Annick Jacobs | Tess de la Vraie Beaute | B | 15.00 | 76.48 | 45. | 10.00 | 43.72 | 0.00 | 33. | 5.00 | 32.76 | 0.00 |
| 33. | Anton Zürcher | Gwen | CH | 15.07 | 71.49 | 25. | 5.00 | 37.42 | 0.00 | 52. | 10.07 | 34.07 | 0.07 |
| 34. | Wilhelm Neshiba | Borderline Country Fahrenheit | A | 15.75 | 82.93 | 48. | 10.00 | 48.18 | 0.00 | 41. | 5.75 | 34.75 | 0.75 |
| 35. | Hector Thomaes | Vanny van't Sabbatsveld | B | 15.89 | 98.89 | 39. | 7.60 | 56.60 | 7.60 | 47. | 8.29 | 42.29 | 8.29 |
| 36. | Mireille Oé | Petz | L | 18.34 | 101.34 | 37. | 7.03 | 56.03 | 7.03 | 54. | 11.31 | 45.31 | 11.31 |
| 37. | Barbara Schenkel | Fly | CH | 20.00 | 67.95 | 41. | 10.00 | 38.03 | 0.00 | 51. | 10.00 | 29.92 | 0.00 |
| 38. | Tjasa Gregoric | Ilex Polluxov | NL | 20.00 | 78.47 | 51. | 15.00 | 46.75 | 0.00 | 30. | 5.00 | 31.72 | 0.00 |
| 39. | Elke Reheis | Yana v. Sperberegg | A | 21.30 | 94.30 | 40. | 9.33 | 53.33 | 4.33 | 55. | 11.97 | 40.97 | 6.97 |
| 40. | Karl Suppan | Kalif v. Grallasee | NL | 25.33 | 93.33 | 49. | 14.57 | 53.57 | 4.57 | 53. | 10.76 | 39.76 | 5.76 |
| 41. | Andy Eiffes | Quiff | L | 28.54 | 101.54 | 56. | 25.97 | 64.97 | 15.97 | 21. | 2.57 | 36.57 | 2.57 |
| 42. | Günter Adamer | Senta | A | 28.85 | 101.85 | 55. | 19.55 | 58.55 | 9.55 | 48. | 9.30 | 43.30 | 9.30 |
| 43. | Jean Bernardy | Tammy | L | 32.29 | 90.29 | 52. | 16.35 | 55.35 | 6.35 | 58. | 15.94 | 34.94 | 0.94 |
| 44. | Patricia Stein | Mitsy | L | 41.68 | 104.68 | 53. | 17.51 | 61.51 | 12.51 | 59. | 24.17 | 43.17 | 9.17 |
| 45. | Franz Seiter | Blacky | A | 45.59 | 108.59 | 57. | 31.39 | 70.39 | 21.39 | 57. | 14.20 | 38.20 | 4.20 |
| 46. | Henrie van Steenis | Mitchel | NL | 94.81 | 167.93 | 62. | 94.81 | 138.81 | 89.81 | 4. | 0.00 | 29.12 | 0.00 |
| 47. | Fred Barendrecht | Tomba | B | 95.39 | 168.26 | 63. | 95.39 | 139.39 | 90.39 | 3. | 0.00 | 28.87 | 0.00 |
| 48. | Heide Creteh | Simba | B | 97.12 | 174.63 | 59. | 92.12 | 141.12 | 92.12 | 37. | 5.00 | 33.51 | 0.00 |
| 49. | Barbara Suter | Gem | CH | 98.05 | 173.27 | 68. | 98.05 | 142.05 | 93.05 | 13. | 0.00 | 31.22 | 0.00 |
| 50. | Anton Gerber | Daphne | CH | 98.92 | 181.13 | 69. | 98.92 | 147.92 | 98.92 | 15. | 0.00 | 33.21 | 0.00 |
| 51. | Martina Deutschmann | Lady Killer | D | 99.08 | 173.85 | 60. | 94.08 | 143.08 | 94.08 | 28. | 5.00 | 30.77 | 0.00 |
| 52. | Thomas Behrendt | Gismo | D | 100.46 | 167.10 | 64. | 95.46 | 139.46 | 90.46 | 23. | 5.00 | 27.64 | 0.00 |
| 53. | Joanna Abeloos | Django | B | 100.89 | 183.89 | 21. | 1.04 | 50.04 | 1.04 | 64. | 99.85 | 133.85 | 99.85 |
| 54. | Susanne Steinmetz | Quincy vom Turnhof "Hank" | D | 101.16 | 173.83 | 66. | 96.16 | 145.16 | 96.16 | 25. | 5.00 | 28.67 | 0.00 |
| 55. | Kirsten Prischmann | Gertrud Ness v. Frankentor | D | 103.97 | 172.09 | 26. | 5.00 | 39.12 | 0.00 | 62. | 98.97 | 132.97 | 98.97 |
| 56. | Agnes Dullaert | Tisja van Beukenhage | B | 104.80 | 182.54 | 70. | 99.80 | 148.80 | 99.80 | 38. | 5.00 | 33.74 | 0.00 |
| 57. | Anne Vermeulen | Yagush | NL | 105.43 | 182.69 | 71. | 100.43 | 149.43 | 100.43 | 35. | 5.00 | 33.26 | 0.00 |
| 58. | Hinky Nickels | Quick | L | 105.55 | 179.58 | 7. | 0.00 | 40.03 | 0.00 | 72. | 105.55 | 139.55 | 105.55 |
| 59. | Tjasa Gregoric | Dusty Drim | SLO | 108.87 | 191.87 | 76. | 107.21 | 156.21 | 107.21 | 20. | 1.66 | 35.66 | 1.66 |
| 60. | Maurice Jud | Smart | A | 109.29 | 187.29 | 72. | 101.37 | 150.37 | 101.37 | 44. | 7.92 | 36.92 | 2.92 |
| 61. | Ton van de Laar | Rex | NL | 110.61 | 173.49 | 46. | 10.00 | 43.88 | 0.00 | 66. | 100.61 | 129.61 | 95.61 |
| 62. | Michèle Perlberger | Laska | CH | 110.98 | 178.17 | 29. | 5.00 | 43.19 | 0.00 | 73. | 105.98 | 134.98 | 100.98 |
| 63. | Henriette Geerling | Bootz | NL | 113.49 | 171.75 | 42. | 10.00 | 39.26 | 0.00 | 69. | 103.49 | 132.49 | 98.49 |
| 64. | Simone Schmid | Kjowa | CH | 115.24 | 185.01 | 27. | 5.00 | 40.77 | 0.00 | 75. | 110.24 | 144.24 | 110.24 |
| 65. | Steve Gillen | Q'Jay | L | 116.83 | 176.29 | 9. | 0.00 | 40.46 | 0.00 | 79. | 116.83 | 135.83 | 101.83 |
| 66. | Elsbeth Bächler | Naya | CH | 117.17 | 195.17 | 78. | 109.93 | 158.93 | 109.93 | 43. | 7.24 | 36.24 | 2.24 |
| 67. | Pascal Peng | Fame | CH | 119.52 | 183.73 | 31. | 5.00 | 45.21 | 0.00 | 78. | 114.52 | 138.52 | 104.52 |
| 68. | Mirja Lapanja | Allymoon Icebreaker | SLO | 120.91 | 171.17 | 43. | 10.00 | 41.26 | 0.00 | 76. | 110.91 | 129.91 | 95.91 |
| 69. | Monique Paulus | Sweety | L | 124.07 | 202.07 | 79. | 117.79 | 161.79 | 112.79 | 42. | 6.28 | 40.28 | 6.28 |
| 70. | Jules Wagemans | Silque Scarlet | A | 125.96 | 186.13 | 50. | 15.00 | 46.17 | 0.00 | 77. | 110.96 | 139.96 | 105.96 |
| 71. | Gaby Stein | Cheyenne | L | 139.47 | 217.47 | 54. | 18.17 | 67.17 | 18.17 | 80. | 121.30 | 150.30 | 116.30 |
| 72. | Marleen Declerck | XTC | L | 152.44 | 225.44 | 80. | 126.45 | 170.45 | 121.45 | 60. | 25.99 | 54.99 | 20.99 |
| 73. | Hein van Bommel | Duke | NL | 179.41 | 262.41 | 58. | 86.68 | 135.68 | 86.68 | 61. | 92.73 | 126.73 | 92.73 |
| 74. | Dasa Zakotnik | Kati | SLO | 195.24 | 273.24 | 65. | 95.53 | 144.53 | 95.53 | 63. | 99.71 | 128.71 | 94.71 |
| 75. | Willy Teurlinckx | Vayka of Border Cottage | B | 197.98 | 275.98 | 67. | 96.21 | 140.21 | 91.21 | 67. | 101.77 | 135.77 | 101.77 |
| 76. | Christa Claes | X-Kay of Border Cottage | B | 199.43 | 272.43 | 61. | 94.45 | 138.45 | 89.45 | 71. | 104.98 | 133.98 | 99.98 |
| 77. | Martina Holtz | Rusty | D | 202.46 | 280.46 | 74. | 102.29 | 146.29 | 97.29 | 65. | 100.17 | 134.17 | 100.17 |
| 78. | Alexander Beitl | Chagall v.d. Zange | D | 206.10 | 269.10 | 73. | 101.80 | 140.80 | 91.80 | 70. | 104.30 | 128.30 | 94.30 |
| 79. | Daniel Selm | Iltschi | CH | 211.76 | 269.76 | 77. | 109.21 | 138.21 | 89.21 | 68. | 102.55 | 131.55 | 97.55 |
| 80. | Friedrich Waldheisl | Dolly v. Rotbach | A | 214.03 | 292.03 | 75. | 104.96 | 153.96 | 104.96 | 74. | 109.07 | 138.07 | 104.07 |
| Rangliste Mannschaft AWC-Finale |
|
Rang |
Land |
Hundeführer |
Hund |
Zeit |
Gesamt |
Zeit |
Gesamt |
G.-Total |
|
1 |
CH |
Toni Zürcher |
Gwen |
0.00 |
1 |
0.00 31.30 30.63 |
1 |
297.13 |
|
2 |
D |
Thomas Behrendt |
Gismo |
0.00 |
|
0.00 |
|
300.07 |
|
3 |
SLO |
Silvija Trkman |
Vedette |
40.82 44.06 42.70 43.84 |
1 |
28.20 |
|
309.09 |
|
4 |
A |
Viktoria Schmidthaler |
Wotan |
43.36 |
1 |
31.29 |
1 |
322.50 |
|
5 |
NL |
Carool Dielen |
Trim |
38.13 |
|
28.52 |
2 |
506.56 |
|
6 |
B |
Stefaan De Larue |
Vashy |
42.06 |
|
31.06 |
|
521.73 |
|
7 |
L |
Fabienne Thines |
Rico |
41.93 |
|
139.01 |
1 |
547.54 |
Ausw.: A. Tholen
Tableau récapitulatif depuis 1997 (1ère finale)
Dernière mise à jour le 30 août 2001
par jean-claude.perlberger@rhone.ch
![]()